Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | Centrum Palmovka, a.s.IČO: 24796590 |
|---|---|
| Zenklova 1/35 180 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 321118906 |
| Odpovědný zástupce | Vladimír Vyskočil |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 13.06.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 13.06.2012 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.532 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.480 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321118906
|
Evidenční číslo: 1
VS Čimická 368
180 00 Praha,
Čimická 368/17,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kobylisy | 730475 | Praha 8 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.650 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 2
VS Čimická 1001
180 00 Praha,
Čimická 1001/5,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kobylisy | 730475 | Praha 8 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.262 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.230 |
|
Evidenční číslo: 3
Plynová kotelna
18000 Praha,
Na Rokytce 1112/14,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.620 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |