Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Calor spol. s r.o.IČO: 24206466 | 
    
|---|---|
| Jevanská 	1085/12 100 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ  | 
    |
| Předmět podnikání | 
        Rozvod tepelné energie | 
    
| Číslo licence | 321218991 | 
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Dědíček | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.03.2012 | 
| Den vzniku oprávnění | 28.03.2012 | 
| Verze licence | 5 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 47.283 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 4.129 | 
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321218991
| 
       Evidenční číslo: 1 
      KP Na Hroudě 1863 
      100 00 Praha, 
									Na Hroudě 1863/67, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.570 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.010 | 
| 
       Evidenční číslo: 2 
      VS Srbínská 1867 
      100 00 Praha, 
									Srbínská 1867/1, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.867 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.186 | 
| 
       Evidenční číslo: 3 
      VS Sečská 1848 
      100 00 Praha, 
									Sečská 1848/5, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.745 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | 
| 
       Evidenční číslo: 4 
      VS Sečská 1852 
      100 00 Praha, 
									Sečská 1852/4, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.884 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.300 | 
| 
       Evidenční číslo: 5 
      VS Sečská 1856 
      100 00 Praha, 
									Sečská 1856/25, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.803 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | 
| 
       Evidenční číslo: 6 
      VS Malínská 1970 
      100 00 Praha, 
									Malínská 1970/5, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.650 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | 
| 
       Evidenční číslo: 7 
      VS Na Hroudě 1280 
      100 00 Praha, 
									Na Hroudě 1280/1, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.050 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.400 | 
| 
       Evidenční číslo: 8 
      VS Černokostelecká 1774 
      100 00 Praha, 
									Černokostelecká 1774/101, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.663 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | 
| 
       Evidenční číslo: 9 
      VS Černokostelecká 587 
      100 00 Praha, 
									Černokostelecká 587/111, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.240 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 10 
      VS Černokostelecká 974 
      100 00 Praha, 
									Černokostelecká 974/47, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.602 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 11 
      VS Černokostelecká 1793 
      100 00 Praha, 
									Černokostelecká 1793/37, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.484 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 12 
      VS Kounická 1953 
      100 00 Praha, 
									Kounická 1953/69, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.484 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | 
| 
       Evidenční číslo: 13 
      VS Limuzská 1812 
      100 00 Praha, 
									Limuzská 1812/13, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.351 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 14 
      VS Černická 1779 
      100 00 Praha, 
									Černická 1779/8, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.649 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | 
| 
       Evidenční číslo: 15 
      VS Raffaelova 1991 
      100 00 Praha, 
									Raffaelova 1991/5, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.901 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | 
| 
       Evidenční číslo: 17 
      VS Michelangelova 2007 
      100 00 Praha, 
									Michelangelova 1998/10, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.550 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 18 
      VS Michelangelova 1998 
      100 00 Praha, 
									Michelangelova 1998/10, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.550 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 20 
      VS Mirošovická 265 
      100 00 Praha, 
									Mirošovická 265/10, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.370 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | 
| 
       Evidenční číslo: 21 
      VS Škvorecká 1933 
      100 00 Praha, 
									Škvorecká 1933/5, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha 10 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.416 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 22 
      VS Brigádníků 1818 
      100 00 Praha, 
									Brigádníků 1818/17, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.627 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | 
| 
       Evidenční číslo: 23 
      VS U kombinátu 440 
      100 00 Praha, 
									U kombinátu 440/3, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.451 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 24 
      VS Nad Primaskou 821 
      100 00 Praha, 
									Nad Primaskou 821/1, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.269 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | 
| 
       Evidenční číslo: 25 
      VS Ruská 878 
      100 00 Praha, 
									Ruská 878/68, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.297 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 26 
      VS Chlumčanského 343 
      180 00 Praha, 
									Chlumčanského 343/4, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.026 | 
| 
       Evidenční číslo: 27 
      VS Konšelská 581 
      180 00 Praha, 
									Konšelská 581/14, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.460 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 28 
      VS Nad Košinkou 984 
      180 00 Praha, 
									Nad Košinkou 984/5, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.590 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 29 
      VS Střelničná 1007 
      180 00 Praha, 
									Střelničná 1007/15, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kobylisy | 730475 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.055 | 
| 
       Evidenční číslo: 30 
      VS Malinová 17/1655 
      100 00 Praha, 
									Malinová 1655/17, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Záběhlice | 732117 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.850 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.220 | 
| 
       Evidenční číslo: 31 
      VS V Olšinách 17/1324 
      100 00 Praha, 
									V Olšinách 1324/17, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.298 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 32 
      V Olšinách 19/1325 
      100 00 Praha, 
									V Olšinách 1325/19, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.199 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 33 
      KP Domov důchodců Malešice 
      108 00 Praha, 
									Rektorská 577/5, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Malešice | 732451 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.296 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.264 | 
| 
       Evidenční číslo: 34 
      Černokostelecká 118 VD Motex 
      108 00 Praha, 
									Černokostelecká 569/118, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Malešice | 732451 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.341 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 35 
      Letňany, Křivoklátská 285, 301 
      190 00 Praha, 
									Křivoklátská 285, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.232 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | 
| 
       Evidenční číslo: 36 
      VS Kodaňská 44 
      101 00 Praha, 
									Kodaňská 875/44, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.214 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 37 
      VS Patria A Letňany 
      199 00 Praha, 
									Beranových 716, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 760/40 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.110 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 38 
      VS Patria B Letňany 
      199 00 Praha, 
									Beranových 717, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 760/41 | 
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.110 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 39 
      VS Krnovská 352 
      199 00 Praha, 
									Krnovská 352, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.348 | 
| 
       Evidenční číslo: 40 
      VS Rýmařovská 361 
      199 00 Praha, 
									Rýmařovská 361, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.292 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.284 | 
| 
       Evidenční číslo: 41 
      VS Třinecká 350 
      199 00 Praha, 
									Rychnovská 350, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.336 | 
| 
       Evidenční číslo: 42 
      VS Rychnovská 139 
      199 00 Praha, 
									Rychnovská 139, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.458 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 43 
      VS Hodonínská 
      100 00 Praha, 
									Hodonínská 1239/6, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.130 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 44 
      VS Bohdalec A 
      101 00 Praha, 
									V Dolině 2628/40, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 45 
      VS Bohdalec B 
      101 00 Praha, 
									V Dolině 2628/21, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.420 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 46 
      VS Bohdalec C 
      101 00 Praha, 
									V Dolině 2628/41, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.520 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 
       Evidenční číslo: 47 
      VS Bohdalec D 
      101 00 Praha, 
									V Dolině 2628/52, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.970 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní | 
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |