Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | FARM THERM, s.r.o.IČO: 04465041 |
|---|---|
| Plzeňská 1348/95 150 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 321935644 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Přemysl Stein |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 07.09.2019 |
| Den vzniku oprávnění | 07.09.2019 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.559 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.630 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 321935644
|
Evidenční číslo: 1
HWF
382 79 Frymburk,
Frymburk 140,
okres Český Krumlov,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Frymburk | 635260 | Frymburk | 202/1,8,9,10; 217/1,2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.310 |
|
Evidenční číslo: 2
Mlýnská strouha objekt H
301 00 Plzeň,
Pallova 2812/16,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 440/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.048 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 3
Mlýnská strouha objekt G
301 00 Plzeň,
Pallova 2811/14,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 462/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.035 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 4
Mlýnská strouha objekt ABCD
301 00 Plzeň,
Pallova 2813/18,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 467/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.436 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 5
Mlýnská strouha objekt F Avenu
301 00 Plzeň,
Pallova 2814/28,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 479/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |