Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | LC alfa s.r.o.IČO: 05822475 |
|---|---|
| Štefánikova 248/32 150 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 322036121 |
| Odpovědný zástupce | Ing. David Ronovský |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.07.2020 |
| Den vzniku oprávnění | 18.07.2020 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 13.375 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 322036121
|
Evidenční číslo: 1
K05 - Lihovarská 8
190 00 Praha,
Lihovarská 1094/8,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3326 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.060 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 2
K06 - Lihovarská 10
190 00 Praha,
Lihovarská 1093/10,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3328 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.101 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 3
K11 - City Tower
140 00 Praha,
Hvězdova 1716/2b,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nusle | 728161 | Praha | 2860/9 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 4
K14 - Jarov
130 00 Praha,
Na Jarově 2424/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žižkov | 727415 | Praha | 2930/4 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 5
K31 - T-mobile
148 00 Praha,
Tomíčkova 2144/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chodov | 728225 | Praha | 3258/27 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.123 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 6
K33 - Baarova
140 00 Praha,
Baarova 1540/30,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | 26/6 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.901 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 7
K37 - Trianon
140 00 Praha,
Budějovická 1518/13,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Michle | 727750 | Praha | 310/182 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 8
K64 - Rohan
186 00 Praha,
Rohanské nábřeží 671/15,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 770/6 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.550 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 9
K22 - Bleriot A
197 00 Praha,
Polaneckého,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kbely | 731641 | Praha | 1945/116 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 10
K45 - Bleriot B
197 00 Praha,
Polaneckého,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kbely | 731641 | Praha | 1945/116 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.230 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 11
K46 - Bleriot C
197 00 Praha,
Polaneckého,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kbely | 731641 | Praha | 1945/116 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.230 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 12
K69 - Vinohradská 163 Palouk
100 00 Praha,
Vinohradská 3216/163,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | 1292/36 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 13
K70 - Vinohradská 165 Palouk
100 00 Praha,
Vinohradská 3216/165,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | 1292/36 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 14
K73 - Slavia VS/Kotelna
100 00 Praha,
Vladivostocká,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | 1854/15 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 15
K34 - BARRANDEZ VOUS - Sever
150 00 Praha,
Kurandové 1282,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hlubočepy | 728837 | Praha | 954/60 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.420 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 16
K35 - BARRANDEZ VOUS - Jih
150 00 Praha,
Dostálové 1283,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hlubočepy | 728837 | Praha | 954/61, 954/63 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.290 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 17
K95 - Dům Comenius VS
162 00 Praha,
Na Větrníku 2513/4,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Břevnov | 729582 | Praha | 3540/3 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.350 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |