Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.11.2025 14:53:02
| Držitel licence | BIOMASS ENERGY s.r.o.IČO: 25567489 |
|---|---|
| Jeronýmova 451/2 779 00 Olomouc okres Olomouc kraj Olomoucký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 322340272 |
| Odpovědný zástupce | Milan Pavlíček |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.02.2024 |
| Den vzniku oprávnění | 15.02.2024 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.183 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.077 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 322340272
|
Evidenční číslo: 1
04713_T32
674 01 Třebíč,
Kubišova,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.188 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.932 |
|
Evidenční číslo: 2
04766_T32
674 01 Třebíč,
Rafaelova,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | 1037/48; 1037/49 |
| Třebíč | 769738 | Třebíč | 1327/4 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.195 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.068 |
|
Evidenční číslo: 3
04767_T32
674 01 Třebíč,
Tomáše Bati,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třebíč | 769738 | Třebíč | 588/2; 588/7 |
| Třebíč | 769738 | Třebíč | 589/31; 1480/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.077 |