Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | E.ON Energy Solutions, s.r.o.IČO: 19803443 |
|---|---|
| Vrbenská 2769/2 370 01 České Budějovice okres České Budějovice kraj Jihočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 322441223 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Stanislav Fiedler |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 27.06.2024 |
| Den vzniku oprávnění | 27.06.2024 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 35.484 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 19.009 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 322441223
|
Evidenční číslo: 1
Mydlovary - Zliv CZT
373 44 Zliv,
Zliv,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mydlovary u Dívčic | 626210 | Mydlovary | |
| Zliv u Českých Budějovic | 793272 | Zliv | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 15.550 |
|
Evidenční číslo: 2
KJ Lasselsberger Chlumčany
334 42 Chlumčany,
U Keramičky 448,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chlumčany u Přeštic | 651737 | Chlumčany | St. 180; St. 186; St. 192 |
| Chlumčany u Přeštic | 651737 | Chlumčany | 825/1; 825/22; 825/25 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.536 |
|
Evidenční číslo: 3
KJ Eligo Brno, Hněvkovského
617 00 Brno,
Hněvkovského,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 518/2; 1477; 1480 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.960 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.155 |
|
Evidenční číslo: 4
KJ Bernard Rajhrad, Palackého
664 61 Rajhrad,
Palackého,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rajhrad | 738921 | Rajhrad | 1481/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.710 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 5
KJ THK Dačice
380 01 Dačice,
Strojírenská,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dačice | 624403 | Dačice | 2606; 2614/1; 2591/2; |
| Dačice | 624403 | Dačice | 2634/78; 2634/139 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.102 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.130 |
|
Evidenční číslo: 6
SCZT - Roztoky u Křivoklátu
270 23 Roztoky,
Roztoky,
okres Rakovník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Roztoky u Křivoklátu | 742554 | Roztoky | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.343 |
|
Evidenční číslo: 7
KJ Mošnov, Průmyslová
742 51 Mošnov,
Průmyslová,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mošnov | 699934 | Mošnov | 1340/11; St. 737 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.686 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.070 |
|
Evidenční číslo: 8
Velké Meziřící Bezručova
594 01 Velké Meziříčí,
Bezručova 1354,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velké Meziříčí | 779091 | Velké Meziříčí | 2863/3, 2863/51, 2856/56 |
| Velké Meziříčí | 779091 | Velké Meziříčí | 2867/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.526 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.175 |