Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 16.01.2026 14:12:29
| Držitel licence | Východočeská energie s.r.o.IČO: 25966090 |
|---|---|
| Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
| Číslo licence | 120705524 |
| Odpovědný zástupce | Martin Pavelka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 27.12.2007 |
| Verze licence | 26 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 28.085 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
| 0.400 | 6.360 |
| 22.000 | 3.080 |
| 35.000 | 0.153 |
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
| 10.000 | 0.400 | 1 |
| 22.000 | 0.400 | 27 |
| 35.000 | 0.400 | 2 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120705524
|
Evidenční číslo: 1
PYRAMIDA
530 02 Pardubice,
třída Míru 92,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | St. 10511,10512,10513,10514 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.000 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Havlíčkova, Praha
110 00 Praha,
Havlíčkova 1029/3,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nové Město | 727181 | Praha | 504 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.800 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.000 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Na Máchovně, Beroun
266 01 Beroun,
Nepilova 1931, 1932 a 1933,
okres Beroun,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Beroun | 602868 | Beroun | 1261/107; 1261/108; 1261/109 |
| Beroun | 602868 | Beroun | 1261/124; St. 7450 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.540 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.351 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
K Horním Počernicím, Praha
107 00 Praha,
K Horním Počernicím 213/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubeč | 633330 | Praha | 1866/2 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.250 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.004 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.050 | Venkovní | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Hradební, Uherské Hradiště
686 01 Uherské Hradiště,
Obchodní 1507, 1508,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherské Hradiště | 772844 | Uherské Hradiště | St. 2802/1,2,3; St. 2803/2,3 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.220 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
Sportcentrum Prosek, Praha
190 00 Praha,
Praha 871,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prosek | 731382 | Praha | St. 1218/9 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.320 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.001 | Kabelové | 3 |
| 22.000 | 0.004 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
UNICITY Plzeň
301 00 Plzeň,
Technická,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 8455/1; 8455/29; 8456/42 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.300 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.476 | Kabelové | 3 |
| 22.000 | 0.193 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
|
Evidenční číslo: 8
Zlaté Jablko, Zlín
760 01 Zlín,
nám. Míru 174,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zlín | 635561 | Zlín | St. 267/1 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.002 | Kabelové | 3 |
| 22.000 | 0.002 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 9
Husova kolonie, České Budějovice
370 04 České Budějovice,
Mikuláše z Husi,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Budějovice 4 | 622222 | České Budějovice | 354/1,13,16,19 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.401 | Kabelové | 4 |
| 22.000 | 0.019 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 10
Zelené rezidence, Kudlov
760 01 Zlín,
Jantarová,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kudlov | 635898 | Zlín | 1066; |
| Kudlov | 635898 | Zlín | 1120/1,117,129,139,140,141 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.250 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 1.136 | Kabelové | 3 |
| 22.000 | 0.210 | Kabelové | 6 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 11
Plazza Střížkov, Praha
180 00 Praha,
Střížkovská 434/31,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střížkov | 730866 | Praha | 491/1, 494/2, 494/4, 494/5 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.057 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 12
T-Centrum Trutnov
541 01 Trutnov,
Tovární,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Staré Město | 769151 | Trutnov | St. 134/1; St. 1124; 1964/2; |
| Horní Staré Město | 769151 | Trutnov | 2057; 2058; 2059/1,3,5,6; |
| Horní Staré Město | 769151 | Trutnov | 2210 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 35.000 | 0.153 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 13
Kladenská, Liberec
460 02 Liberec,
Kladenská,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Liberec | 682039 | Liberec | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.265 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 10.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 14
Holport II, Praha
170 00 Praha,
Komunardů 1626/35,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Holešovice | 730122 | Praha | 835 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.005 | Kabelové | 3 |
| 22.000 | 0.010 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 15
Wolkerova, Unhošť
273 51 Unhošť,
Wolkerova,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Unhošť | 774499 | Unhošť | 395/1,13,17,22,23,24;1877/7 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.250 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.265 | Kabelové | 1 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 16
IP Tachov
347 01 Tachov,
Oldřichovská 1437,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tachov | 764914 | Tachov | LV 8464; |
| Oldřichov u Tachova | 764949 | Tachov | LV 2684; LV 2688; LV 2689; |
| Oldřichov u Tachova | 764949 | Tachov | LV 806; LV 2681; LV 2682; |
| Oldřichov u Tachova | 764949 | Tachov | LV 2690; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.200 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.010 | Kabelové | 0 |
| 22.000 | 0.825 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 17
LUNA Střížkov
180 00 Praha,
Děčínská 552/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střížkov | 730866 | Praha | 7/4, 5, 22; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.115 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
|
Evidenční číslo: 18
PharmaPark, Brno
621 00 Brno,
Karásek 1767/1,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | LV 7668; LV 7428; LV 7433; |
| Řečkovice | 611646 | Brno | LV 8880; LV 5805; LV 7400; |
| Řečkovice | 611646 | Brno | LV 7771; LV 7945; LV 8872; |
| Řečkovice | 611646 | Brno | LV 10; LV 8319; LV 9118; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 6.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.025 | Venkovní | 0 |
| 22.000 | 1.326 | Kabelové | 0 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 6 | |
|
Evidenční číslo: 19
BD Rozmarýn, Česká Třebová
560 02 Česká Třebová,
Trávník 1906,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Česká Třebová | 621757 | Česká Třebová | St. 3328; 183/14; |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.165 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 0.400 | 0.070 | Kabelové | 1 |
|
Evidenční číslo: 20
Klest
350 02 Cheb,
Cheb 19,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klest | 650854 | Cheb | 135/1, 135/2, 148/2, 248 |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.200 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
| 22.000 | 0.049 | Kabelové | 3 |
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |