Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 20.06.2025 13:35:32
Držitel licence | L.D.Energy, s.r.o.IČO: 27736326 |
---|---|
Palackého třída 916/158 612 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121015456 |
Odpovědný zástupce | Ing. Kamil Trávníček |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.07.2010 |
Den vzniku oprávnění | 31.07.2010 |
Verze licence | 18 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
18.033 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 20.828 |
22.000 | 0.490 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 36 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121015456
Evidenční číslo: 1
LDS Brno - Čeňka Růžičky
625 00 Brno,
Čeňka Růžičky,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bohunice | 612006 | Brno | 204/1; 206/1; 206/2 |
Bohunice | 612006 | Brno | 208/1; 210/2; 211/1 |
Bohunice | 612006 | Brno | 212/1; 213/1; 213/3 |
Bohunice | 612006 | Brno | 213/4; 214/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.300 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.396 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 2
LDS Židlochovice - U Avionu
667 01 Židlochovice,
Svratecká,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Židlochovice | 796701 | Židlochovice | 548/8; 548/70 |
Židlochovice | 796701 | Židlochovice | 548/69; 548/56 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.098 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.644 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
LDS Žabčice - Moracell
664 63 Žabčice,
Průmyslová,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabčice | 794121 | Žabčice | 1147/5; 1152/4; 1148/3 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.350 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.270 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 4
LDS Kroměříž - Albertova
767 01 Kroměříž,
Albertova,
okres Kroměříž,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kroměříž | 674834 | Kroměříž | 5080; 813/96 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.020 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 5
LDS Zlín - Podlesí II
760 05 Zlín,
Podlesí II,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zlín | 635561 | Zlín | St. 8848; 2916/1 |
Zlín | 635561 | Zlín | 2916/8, 9; 2735/64 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.254 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 6
LDS Tišnov - Marie Pavlíkové
666 01 Tišnov,
Marie Pavlíkové,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/265; 2466/450; 2466/446 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/447; 2466/456; 2466/533 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/532; 2466/455; 2466/554 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/435 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.480 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 7
LDS Tišnov - Mlýnská
666 01 Tišnov,
Mlýnská,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tišnov | 767379 | Tišnov | St. 2708; St. 2709 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.125 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.020 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 8
LDS Pohořelice - Polní
691 23 Pohořelice,
Polní,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Pohořelice nad Jihlavou | 724866 | Pohořelice |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 6.530 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 9
LDS Brno - Šemberova
635 00 Brno,
Šemberova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bystrc | 611778 | Brno | 2093/238; 2093/239 |
Bystrc | 611778 | Brno | 2093/244; 2093/247 |
Bystrc | 611778 | Brno | 2093/256; 2093/257 |
Bystrc | 611778 | Brno | 2093/258 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.090 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.276 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 10
LDS Rajhrad - Tesco
664 61 Rajhrad,
Štefánikova,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rajhrad | 738921 | Rajhrad | 684; 685; 686; 687/5, 6 |
Rajhrad | 738921 | Rajhrad | 688/28 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.120 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.020 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 11
LDS Brno - Podveská
624 00 Brno,
Podveská,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Komín | 610585 | Brno | 1189; 1204; 1176/2, 3 |
Komín | 610585 | Brno | 1194/4, 6, 7; 1136/4, 5, 6 |
Komín | 610585 | Brno | 1191/10, 16, 20, 21,23 |
Komín | 610585 | Brno | 1178/6, 10, 13, 15 |
Komín | 610585 | Brno | 1157/2; 1368/17 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.810 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 12
LDS Brno - Horníkova
628 00 Brno,
Horníkova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Líšeň | 612405 | Brno | 5037/184, 185, 322, 324, 325 |
Líšeň | 612405 | Brno | 5037/306-311, 313, 314 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.075 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.360 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 13
LDS Brno - Panorama
635 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/180, 120, 175, 116, 177 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/121, 174, 178, 179, 194 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/198, 197, 195, 129, 35 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/130, 38, 118, 176 |
Bystrc | 611778 | Brno | 7278/3, 23, 24, 25, 40, 45 |
Bystrc | 611778 | Brno | 6211/5, 19 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/40, 41, 131, 38, 39, 43 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/433, 44, 122, 428, 427 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/428, 184, 123, 168, 167 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/169, 170, 173, 171, 1 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/172, 15, 307, 308, 55 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/166, 155, 157, 158, 159 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/139138, 137, 98, 96, 42 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/87, 82, 406, 404, 129 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/405, 441, 440, 437, 283 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/305, 281, 399, 30, 304 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/37, 80, 278, 136, 147 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/146, 76, 77, 144, 143 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/79, 141, 142, 270, 271 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/384, 272, 386, 273, 388 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/274, 275, 395, 397, 36 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/34, 65, 27, 355, 356 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/357, 24, 268, 267, 266 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/265, 264, 263, 262, 261 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/364, 61, 260, 259, 258 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/257, 256, 255, 254, 253 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/252, 251, 250, 249, 248 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/247, 351, 245, 350, 244 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/349, 243, 242, 348, 241 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/346, 240, 239, 238, 236 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/235, 234, 233, 232, 231 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/230, 229, 228, 227, 226 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/225, 224, 23, 218, 413 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/422, 294, 215, 295, 216 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/297, 217, 299, 219, 301 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/220, 311, 221, 313, 222 |
Bystrc | 611778 | Brno | 1931/317, 223; 3060/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.380 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 3.345 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 14
LDS OC Vyškov
682 01 Vyškov,
Brněnská 509/11a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 2469/61, 2469/66 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.385 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.025 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 15
LDS Kuřim - Tyršova
664 34 Kuřim,
Tyršova,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kuřim | 677655 | Kuřim | 2615/9, 13, 14, 16, 18, 19 |
Kuřim | 677655 | Kuřim | 2615/20, 21 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.105 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 16
LDS Syrovice - Gebrüder
664 67 Syrovice,
Syrovice,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Syrovice | 761834 | Syrovice | 4503/5, 7 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.380 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.010 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 17
LDS Brno - Houbalova
628 00 Brno,
Houbalova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Líšeň | 612405 | Brno | 6162/2, 3, 11, 12, 14, 19 |
Líšeň | 612405 | Brno | 6162/22, 30, 32, 34, 35, 36 |
Líšeň | 612405 | Brno | 6162/37, 38, 39, 40, 41, 42 |
Líšeň | 612405 | Brno | 6162/43, 44, 46, 47, 59, 62 |
Líšeň | 612405 | Brno | 6162/64, 65, 67, 68, 81, 82 |
Líšeň | 612405 | Brno | 6162/83, 84, 85, 86 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.230 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.410 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 18
LDS Brno - Kamínky
634 00 Brno,
Kamínky,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Lískovec | 610283 | Brno | 2379; 2380/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.230 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.025 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 19
LDS Tišnov - Černohorská
666 01 Tišnov,
Černohorská,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tišnov | 767379 | Tišnov | St. 2466; 2751; 2761; 2758 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/174, 177, 179, 180, 181 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/182, 184, 185, 186, 187 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/190, 191, 194, 270, 272 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/464, 466, 468, 469, 472 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/497, 499, 500, 501, 502 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/503, 505, 506, 507, 508 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/509, 510, 512, 513, 514 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/516, 521, 522, 534, 538 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/539, 541, 542, 543, 545 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/546, 547, 548, 549, 551 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/553, 561, 563, 570, 572 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/573, 575, 580, 581, 582 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/584, 585, 586, 587, 594 |
Tišnov | 767379 | Tišnov | 2466/595, 598, 606, 607 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.380 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.400 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 20
LDS Moravany - Jabloňový sad
664 48 Moravany,
Jabloňová,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravany u Brna | 698504 | Moravany |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.550 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.790 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 21
LDS Brno - Kamechy
641 00 Brno,
Hvozdecká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žebětín | 795674 | Brno | 2025/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.550 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 22
LDS Lanškroun - Dvořákova I
563 01 Lanškroun,
Dvořákova,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1598/4; 1600/3; 1600/4; |
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1600/19; St. 3100; St. 4118 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.150 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.010 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 23
LDS - Lanškroun - Dvořákova II
563 01 Lanškroun,
Dvořákova,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1604/28; St. 4162; St. 4163; |
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1600/20; 1600/6; 4320/1; |
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 4320/3; 4320/4; 1600/21; |
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1600/22; 1604/30; 1604/31; |
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1604/32; 1700/21; 1700/22; |
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1700/23; 1700/6; 1604/3; |
Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 1604/29 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.150 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 24
LDS - Brno Poštovská
602 00 Brno,
Poštovská,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Město Brno | 610003 | Brno | 149 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 25
LDS Uh. Hradiště - Města Mayen
686 01 Uherské Hradiště,
Města Mayen,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mařatice | 772925 | Uherské Hradiště | St. 2443; 3164/5 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.060 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 26
LDS Brno - Božetěchova
612 00 Brno,
Božetěchova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Královo Pole | 611484 | Brno | 203/1; 203/4; 203/5; 203/6; |
Královo Pole | 611484 | Brno | 203/18; 203/19; 203/20; |
Královo Pole | 611484 | Brno | 203/21; 203/22; 203/23; |
Královo Pole | 611484 | Brno | 203/24; 203/25; 203/26; |
Královo Pole | 611484 | Brno | 203/27; 203/35; 203/36; |
Královo Pole | 611484 | Brno | 203/37; 203/38; 203/39; |
Královo Pole | 611484 | Brno | 203/40; 203/41; 203/42; |
Královo Pole | 611484 | Brno | 203/43; 203/44 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.240 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 27
LDS Brno - Povana City
612 00 Brno,
Reissigova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Ponava | 611379 | Brno | 565/23,24; 571/2,39,49,52,54 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.207 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 28
LDS Kuřim - Podhonky
664 34 Kuřim,
Knínická,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kuřim | 677655 | Kuřim | 2698/1,23,33,34,47-51 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.254 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 29
LDS Kuřim - Blanenská
664 34 Kuřim,
Blanenská,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kuřim | 677655 | Kuřim | 2994/6,11,13,25,33,34 |
Kuřim | 677655 | Kuřim | 2994/80,81,82,124 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.010 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 30
LDS Moravany - Modřická
664 48 Moravany,
Modřická,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravany u Brna | 698504 | Moravany | 1040/1,20,175,231 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.080 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.045 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 31
LDS Letovice - Zlatá Pole
679 61 Letovice,
Komenského,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Letovice | 680711 | Letovice | 366/207,229,231,232,246,247 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.332 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 32
LDS Kuřim - Záhoří
664 34 Kuřim,
Kamenná,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kuřim | 677655 | Kuřim | 3062/32,227,299,333 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.040 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.100 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 33
LDS Brno - Ponávka
602 00 Brno,
Bratislavská 938/14a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zábrdovice | 610704 | Brno | 712 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 34
LDS Brno - Jehnice
621 00 Brno,
Kleštínek,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
