Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 13.02.2026 14:24:39
| Držitel licence | PT Distribuční, s.r.o.IČO: 45793590 |
|---|---|
| Jablonecká 322/72 190 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320705680 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jindřich Večeře |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.02.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 01.02.2008 |
| Verze licence | 18 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 16.377 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.349 | 2.725 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320705680
|
Evidenční číslo: 1
SOKOLOVSKÁ 972/195
190 00 Praha 9,
Sokolovská 972/195,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3097/8 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.700 |
|
Evidenční číslo: 2
SOKOLOVSKÁ 608/312
190 00 Praha 9,
Sokolovská 608/312,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | 91 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.270 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 3
STAROMLÝNSKÁ 577/4
190 00 Praha 9,
Staromlýnská 577/4,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | 74/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.490 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.040 |
|
Evidenční číslo: 4
SOKOLOVSKÁ 262/226
190 00 Praha 9,
Sokolovská 262/226,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3211/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.510 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.070 |
|
Evidenční číslo: 5
NA VYHLÍDCE 386/3
190 00 Praha 9,
Na vyhlídce 386/3,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prosek | 731382 | Praha | 192/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.506 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.080 |
|
Evidenční číslo: 6
DRAHOBEJLOVA 1601/35
190 00 Praha 9,
Drahobejlova 1601/35,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3215/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.390 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.020 |
|
Evidenční číslo: 7
LETŇANSKÁ 329/17
190 00 Praha 9,
Letňaská 329/17,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prosek | 731382 | Praha | 575/16 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.692 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.300 |
|
Evidenční číslo: 8
U SVOBODÁRNY 1511/18
190 00 Praha 9,
U svobodárny 1511/18,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3205 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.380 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.040 |
|
Evidenční číslo: 9
KOVÁŘSKÁ 1790/27
190 00 Praha 9,
Kovářská 1790/27,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3091/3 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.160 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 10
U ŠKOLIČKY 2176/1
190 00 Praha 9,
U školičky 2176/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3079/25 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.060 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 11
PODĚBRADSKÁ 853/47
190 00 Praha 9,
Poděbradská 853/47,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.070 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.010 |
|
Evidenční číslo: 12
U ELEKTRY 82/7
190 00 Praha 9,
U Elektry 82/7,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | 1813/13 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.120 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.010 |
|
Evidenční číslo: 13
RUBEŠKA 389/5
190 00 Praha 9,
Rubeška 389/5,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | 159/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.080 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.010 |
|
Evidenční číslo: 14
ČESKOLIPSKÁ 621/26
190 00 Praha 9,
Českolipská 621/26,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prosek | 731382 | Praha | 1221 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.260 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 16
SOKOLOVSKÁ 969/191
190 00 Praha 9,
Sokolovská 969/191,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3097/6 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.280 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.150 |
|
Evidenční číslo: 17
SOKOLOVSKÁ 324/14
190 00 Praha 9,
Sokolovská 324/14,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | 9/7 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.150 |
|
Evidenční číslo: 18
POD STROJÍRNAMI 707/13
190 00 Praha 9,
Pod strojírnami 707/13,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.780 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.200 |
|
Evidenční číslo: 19
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9,
U Svobodárny 1110/12,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3208 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.100 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.065 |
|
Evidenční číslo: 20
U Svobodárny 1070/9
190 00 Praha,
U Svobodárny 1070/9,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3203/3 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.959 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.130 |
|
Evidenční číslo: 21
Na Obrátce 636/6
198 00 Praha,
Na Obrátce 636/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hloubětín | 731234 | Praha | 858/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.250 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.080 |
|
Evidenční číslo: 23
Mariánská 1001/6, Praha 4
142 00 Praha,
Mariánská 1001/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kamýk | 728438 | Praha | 1929/30 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.150 |
|
Evidenční číslo: 24
Kurta Konráda 2457, Praha 9
190 00 Praha,
Kurta Konráda 2457,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3312 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.320 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 25
Modrého 1104/3, Praha 9
190 00 Praha,
Modrého 1104/3,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hloubětín | 731234 | Praha | 1642/12 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.524 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.092 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 26
Modrého 1107/9, Praha 9
190 00 Praha,
Modrého 1107/9,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hloubětín | 731234 | Praha | 1642/34 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.710 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.136 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 27
Nepomuckých 780/9, Praha 18
199 00 Praha,
Nepomuckých 780/9,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 470/7 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.332 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 28
Nekvasilova 692/27, Praha 8
180 00 Praha,
Nekvasilova 692/27,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 693/2, 28, 54, 164, 165 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.580 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.121 | 0.150 |
|
Evidenční číslo: 29
Jablonecká 723/4, 190 00 Praha
190 00 Praha,
Jablonecká 723/4,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prosek | 731382 | Praha | 1345 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.170 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 30
Na Balabence 800, 190 00 Praha
190 00 Praha,
Na Balabence 800,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha | 3049/211 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.290 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 31
VS ZŠ a MŠ U Elektry
190 00 Praha,
Sousedíkova 1044/8,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysočany | 731285 | Praha | 1813/2 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.494 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.020 |