Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 01.11.2024 12:40:24
Držitel licence | KREDIT CENTRUM s.r.o.IČO: 60109947 |
---|---|
Riegrovo náměstí 15 513 01 Semily okres Semily kraj Liberecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110100081 |
Odpovědný zástupce | Ing. Aleš Makovský |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.08.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.08.2001 |
Verze licence | 6 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 3.175 | 0.000 |
Vodní | 3.175 | 0.000 |
Počet zdrojů | 12 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100081
Evidenční číslo: 1
MVE Smržovka
468 41 Smržovka,
Smržovka,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smržovka | 751324 | Smržovka | 4076/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.200 | 0.000 |
Vodní | 0.200 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Kamenice | |
Říční km | 18.05000 |
Evidenční číslo: 3
MVE Popelnice
468 41 Tanvald,
Popelnická 447,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumburk nad Desnou | 765031 | Tanvald | 529 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.756 | 0.000 |
Vodní | 0.756 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Kamenice | |
Říční km | 15.62200 |
Evidenční číslo: 5
MVE Plavy
468 46 Plavy,
Plavy,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Plavy | 721581 | Plavy | 925/6 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.361 | 0.000 |
Vodní | 0.361 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Kamenice | |
Říční km | 11.07600 |
Evidenční číslo: 6
MVE Poniklá
512 42 Poniklá,
Poniklá,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Poniklá | 725684 | Poniklá | St. 336 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.608 | 0.000 |
Vodní | 0.608 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Jizera | |
Říční km | 125.09500 |
Evidenční číslo: 7
MVE Benešov u Semil
512 06 Benešov u Semil,
Benešov u Semil,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Benešov u Semil | 602477 | Benešov u Semil | St. 181/5 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.496 | 0.000 |
Vodní | 0.496 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Jizera | |
Říční km | 109.73000 |
Evidenční číslo: 9
MVE Přepeře
512 61 Přepeře,
Přepeře,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Přepeře u Turnova | 734683 | Přepeře | 52/2 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.210 | 0.000 |
Vodní | 0.210 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Jizera | |
Říční km | 76.38200 |
Evidenční číslo: 10
MVE Josefův Důl
293 07 Josefův Důl,
Josefův Důl 27,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Josefův Důl u Mladé Boleslavi | 661503 | Josefův Důl | St. 43 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.544 | 0.000 |
Vodní | 0.544 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Jizera | |
Říční km | 43.84500 |