Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | ČEZ, a. s.IČO: 45274649 |
|---|---|
| Duhová 1444/2 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110100146 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Kalina |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 22.08.2001 |
| Den vzniku oprávnění | 22.08.2001 |
| Verze licence | 60 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 10 596.653 | 8 304.110 |
| Jaderný | 4 346.000 | 793.000 |
| Parní | 3 563.700 | 7 511.110 |
| Plynový a spalovací | 569.500 | 0.000 |
| Přečerpávací | 1 170.000 | 0.000 |
| Sluneční | 131.052 | 0.000 |
| Větrný | 8.260 | 0.000 |
| Vodní | 808.141 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 138 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100146
|
Evidenční číslo: 2
Teplárna Dvůr Králové nad Labem
54401 Dvůr Králové nad Labem,
28. října 1965,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dvůr Králové nad Labem | 633968 | Dvůr Králové nad Labem | 2417/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 7.300 | 49.800 |
| Parní | 7.300 | 49.800 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
Elektrárna Hodonín
69523 Hodonín,
U Elektrárny 3030/1,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodonín | 640417 | Hodonín | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 107.000 | 262.000 |
| Parní | 107.000 | 262.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
Jaderná elektrárna Dukovany
675 56 Dukovany,
Dukovany 269,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Heřmanice u Rouchovan | 638536 | Dukovany | St. 112 |
| Skryje nad Jihlavou | 748854 | Dukovany | St. 132 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2 096.000 | 86.000 |
| Jaderný | 2 096.000 | 86.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
|
Evidenční číslo: 5
Jaderná elektrárna Temelín
373 01 Temelín,
Temelín,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Březí u Týna nad Vltavou | 613941 | Temelín | |
| Křtěnov | 613975 | Temelín | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2 250.000 | 707.000 |
| Jaderný | 2 250.000 | 707.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 6
Elektrárna Poříčí
54137 Trutnov,
Kladská 466,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poříčí u Trutnova | 769223 | Trutnov | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 165.000 | 485.000 |
| Parní | 165.000 | 485.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 10
Elektrárna Prunéřov II
43201 Kadaň,
Prunéřov 375,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prunéřov | 661864 | Kadaň | 256/23 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 750.000 | 1 581.060 |
| Parní | 750.000 | 1 581.060 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 12
Elektrárna Ledvice III
41848 Bílina,
Ledvice,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 110.000 | 49.800 |
| Parní | 110.000 | 49.800 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 15
Elektrárna Tušimice II
43201 Kadaň,
Tušimice 9,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tušimice | 771899 | Kadaň | 405/25 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 800.000 | 1 852.000 |
| Parní | 800.000 | 1 852.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
|
Evidenční číslo: 19
Vodní elektrárna Lipno I
38278 Lipno nad Vltavou,
Lipno nad Vltavou,
okres Český Krumlov,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lipno nad Vltavou | 684309 | Lipno nad Vltavou | 589 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 139.000 | 0.000 |
| Vodní | 139.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 329.54300 | |
|
Evidenční číslo: 20
Vodní elektrárna Lipno II
38278 Vyšší Brod,
Vyšší Brod,
okres Český Krumlov,
kraj Jihočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.500 | 0.000 |
| Vodní | 1.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 319.10800 | |
|
Evidenční číslo: 21
Vodní elektrárna Hněvkovice
37501 Týn nad Vltavou,
Týn nad Vltavou,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 9.600 | 0.000 |
| Vodní | 9.600 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 210.39000 | |
|
Evidenční číslo: 22
Vodní elektrárna Kořensko I
37501 Týn nad Vltavou,
Neznašov,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.800 | 0.000 |
| Vodní | 3.800 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 200.40500 | |
|
Evidenční číslo: 23
Vodní elektrárna Kořensko II
37501 Týn nad Vltavou,
Neznašov,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.940 | 0.000 |
| Vodní | 0.940 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 200.40500 | |
|
Evidenční číslo: 24
Vodní elektrárna Orlík
26233 Solenice,
Solenice,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 364.000 | 0.000 |
| Vodní | 364.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 144.65000 | |
|
Evidenční číslo: 25
Vodní elektrárna Kamýk
26263 Kamýk nad Vltavou,
Kamýk nad Vltavou,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 40.000 | 0.000 |
| Vodní | 40.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 134.73000 | |
|
Evidenční číslo: 26
Vodní elektrárna Slapy
25208 Slapy nad Vltavou,
Třebenice,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 144.000 | 0.000 |
| Vodní | 144.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 91.61000 | |
|
Evidenční číslo: 27
Vodní elektrárna Štěchovice I
25207 Štěchovice,
Štěchovice,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 22.500 | 0.000 |
| Vodní | 22.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 84.31800 | |
|
Evidenční číslo: 28
Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II
252 07 Štěchovice,
Štěchovice,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 45.000 | 0.000 |
| Přečerpávací | 45.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 84.31800 | |
|
Evidenční číslo: 29
Vodní elektrárna Vrané
25246 Vrané nad Vltavou,
Vrané nad Vltavou,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 13.880 | 0.000 |
| Vodní | 13.880 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 71.32500 | |
|
Evidenční číslo: 30
Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice
67577 Kramolín,
Kramolín,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kramolín | 673102 | Kramolín | 111/1 |
| Slavětice | 749931 | Kramolín | 144/1, 2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 475.000 | 0.000 |
| Přečerpávací | 475.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Jihlava | |
| Říční km | 67.00000 | |
|
Evidenční číslo: 31
Vodní elektrárna Mohelno
67577 Kramolín,
Mohelno,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.760 | 0.000 |
| Vodní | 1.760 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Jihlava | |
| Říční km | 60.00000 | |
|
Evidenční číslo: 32
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně I
78812 Loučná nad Desnou,
Kouty nad Desnou,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 650.000 | 0.000 |
| Přečerpávací | 650.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Divoká Desná | |
| Říční km | 37.94000 | |
|
Evidenční číslo: 33
Vodní elektrárna Dlouhé Stráně II
78812 Loučná nad Desnou,
Kouty nad Desnou,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.163 | 0.000 |
| Vodní | 0.163 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Divoká Desná | |
| Říční km | 37.94000 | |
|
Evidenční číslo: 36
Vodní V
43201 Kadaň,
Želina,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kadaň | 661686 | Kadaň | 3468/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.660 | 0.000 |
| Vodní | 0.660 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Ohře | |
| Říční km | 121.15200 | |
|
Evidenční číslo: 38
Teplárna Trmice
400 04 Trmice,
Edisonova 453,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trmice | 774979 | Trmice | 1538; 1542; 1543 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 89.000 | 439.420 |
| Parní | 89.000 | 439.420 |
| Počet zdrojů | 6 | |
|
Evidenční číslo: 39
Elektrárna Počerady 2
434 01 Volevčice,
Volevčice,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Volevčice | 725234 | Volevčice | 283/215 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 844.900 | 0.000 |
| Parní | 275.400 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 569.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 40
Elektrárna Ledvice IV B6
418 48 Bílina,
Bílina,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chudeřice u Bíliny | 604348 | Bílina | 189/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 660.000 | 1 288.130 |
| Parní | 660.000 | 1 288.130 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 41
FVE Benešov
256 01 Benešov,
Benešov,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov u Prahy | 602191 | Benešov | 1875/2,4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.064 | 0.000 |
| Sluneční | 0.064 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 42
FVE Louny
440 01 Louny,
Louny,
okres Louny,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | 2514/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.054 | 0.000 |
| Sluneční | 0.054 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 43
FVE Mladá Boleslav
293 01 Mladá Boleslav,
Zálužanská 1289,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | St. 5705 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.036 | 0.000 |
| Sluneční | 0.036 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 44
Elektrárna Dětmarovice
73571 Dětmarovice,
Dětmarovice 1202,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dětmarovice | 625965 | Dětmarovice | 4808 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 600.000 | 1 503.900 |
| Parní | 600.000 | 1 503.900 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 45
FVE Křižany
463 53 Křižany,
Křižany,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Křižany | 676501 | Křižany | 2915/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.264 | 0.000 |
| Sluneční | 4.264 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 46
MVE Práčov
538 24 Svídnice,
Svídnice,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svídnice u Slatiňan | 760706 | Svídnice | St. 117/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 9.750 | 0.000 |
| Vodní | 9.750 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Chrudimka | |
| Říční km | 37.14900 | |
|
Evidenční číslo: 47
MVE Spálov
513 01 Semily,
Spálov,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Spálov u Semil | 747289 | Spálov | St. 234 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.400 | 0.000 |
| Vodní | 2.400 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 103.38800 | |
|
Evidenční číslo: 48
MVE Pastviny
561 63 Nekoř,
Nekoř,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nekoř | 702731 | Nekoř | St. 787; St. 788; St. 789 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.000 | 0.000 |
| Vodní | 3.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Divoká Orlice | |
| Říční km | 90.68500 | |
|
Evidenční číslo: 49
MVE Přelouč
535 01 Přelouč,
Hradecká 139,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přelouč | 734560 | Přelouč | St. 758/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.340 | 0.000 |
| Vodní | 2.340 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 224.57000 | |
|
Evidenční číslo: 50
MVE Hradec Králové
500 03 Hradec Králové,
Křižíkova 233,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hradec Králové | 646873 | Hradec Králové | St. 622/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.750 | 0.000 |
| Vodní | 0.750 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 993.69900 | |
|
Evidenční číslo: 51
MVE Obříství
277 42 Obříství,
Obříství,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kly | 666777 | Kly | St. 406 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.358 | 0.000 |
| Vodní | 3.358 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 6.14600 | |
|
Evidenční číslo: 52
MVE Kníničky
635 00 Brno,
Přehradní,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kníničky | 611905 | Kníničky | 374/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.528 | 0.000 |
| Vodní | 3.528 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Svratka | |
| Říční km | 56.18700 | |
|
Evidenční číslo: 53
MVE Les Království
544 01 Bílá Třemešná,
Bílá Třemešná 282,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílá Třemešná | 604003 | Bílá Třemešná | St. 266 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.210 | 0.000 |
| Vodní | 2.210 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 316.94000 | |
|
Evidenční číslo: 54
MVE Předměřice
503 02 Předměřice nad Labem,
Průmyslová,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Předměřice nad Labem | 734292 | Předměřice nad Labem | St. 271/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.600 | 0.000 |
| Vodní | 2.600 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 274.31500 | |
|
Evidenční číslo: 55
MVE Spytihněv
763 64 Spytihněv,
Spytihněv 320,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Spytihněv | 752860 | Spytihněv | 1371/1,2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.600 | 0.000 |
| Vodní | 2.600 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Morava | |
| Říční km | 169.72600 | |
|
Evidenční číslo: 56
MVE Pardubice
530 02 Pardubice,
Labská,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | 502/31 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.998 | 0.000 |
| Vodní | 1.998 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 240.81800 | |
|
Evidenční číslo: 57
MVE Komín
624 00 Brno,
Svratecká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komín | 610585 | Komín | 864 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.235 | 0.000 |
| Vodní | 0.235 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Svratka | |
| Říční km | 52.70000 | |
|
Evidenční číslo: 58
MVE Vydra
341 92 Srní,
Čeňkova pila 35,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svojše | 740101 | Rejštejn | St. 54 |
| Srní I | 753092 | Srní | St. 417/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 6.496 | 0.000 |
| Vodní | 6.496 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Vydra | |
| Říční km | 0.45000 | |
|
Evidenční číslo: 59
MVE Hracholusky
330 33 Úlice,
Hracholusky,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Újezd nade Mží | 773808 | Újezd nade Mží | St. 173 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.038 | 0.000 |
| Vodní | 3.038 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Mže | |
| Říční km | 22.67300 | |
|
Evidenční číslo: 60
MVE Černé Jezero
340 04 Železná Ruda,
Hojsova Stráž,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hojsova Stráž | 640727 | Hojsova Stráž | St. 263/1; St. 263/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.905 | 0.000 |
| Vodní | 1.905 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Úhlava | |
| Říční km | 104.78000 | |
|
Evidenční číslo: 61
MVE Bukovec
312 00 Plzeň,
K Papírně,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bukovec | 722707 | Plzeň | 496/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.630 | 0.000 |
| Vodní | 0.630 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Berounka | |
| Říční km | 134.35000 | |
|
Evidenční číslo: 62
VE Střekov
400 01 Ústí nad Labem,
Pražská,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | 3455/9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 19.500 | 0.000 |
| Vodní | 19.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 767.67900 | |
|
Evidenční číslo: 63
Větrná elektrárna I a II Janov
569 55 Janov,
Janov,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Janov u Litomyšle | 656950 | Janov | 5638, 5676 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.100 | 0.000 |
| Větrný | 4.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 64
Fotovoltaická elektrárna Hrušovany
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou,
Hrušovany nad Jevišovkou,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hrušovany nad Jevišovkou | 648809 | Hrušovany nad Jevišovkou | 4410/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.802 | 0.000 |
| Sluneční | 3.802 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 65
Fotovoltaická elektrárna Chýnov
391 55 Chýnov,
Chýnov,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chýnov u Tábora | 655473 | Chýnov | 713/15; 713/16; 653/1 |
| Chýnov u Tábora | 655473 | Chýnov | 659/5; 655; 657; 659/4 |
| Chýnov u Tábora | 655473 | Chýnov | 659/1; 660; 661 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.009 | 0.000 |
| Sluneční | 2.009 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 66
Fotovoltaická elektrárna Čekanice
390 02 Tábor,
Tábor,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čekanice u Tábora | 619086 | Tábor | 729/4,6,8,10,12,14,16 |
| Čekanice u Tábora | 619086 | Tábor | 729/18,20,21,22,23,24 |
| Čekanice u Tábora | 619086 | Tábor | 729/25,28,29,30,33 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.484 | 0.000 |
| Sluneční | 4.484 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 67
Fotovoltaická elektrárna Bežerovice
391 65 Sudoměřice u Bechyně,
Sudoměřice u Bechyně,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bežerovice | 758833 | Sudoměřice u Bechyně | 895/1, 895/12, 909/35 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.014 | 0.000 |
| Sluneční | 3.014 | 0.000 |
