Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 04.10.2024 12:40:29
Držitel licence | Povodí Ohře, státní podnikIČO: 70889988 |
---|---|
Bezručova 4219 430 03 Chomutov okres Chomutov kraj Ústecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110100176 |
Odpovědný zástupce | Ing. Petr Bodlák |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 14 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 17.309 | 0.000 |
Sluneční | 0.196 | 0.000 |
Vodní | 17.113 | 0.000 |
Počet zdrojů | 45 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100176
Evidenční číslo: 1
HC Nechranice
431 57 Chbany,
Chbany,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vikletice | 650773 | Chbany | St. 226, 227 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 10.000 | 0.000 |
Vodní | 10.000 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Ohře | |
Říční km | 103.44000 |
Evidenční číslo: 2
HC Kadaň
432 01 Kadaň,
Kadaň,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Pokutice | 661813 | Kadaň | 132/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 2.150 | 0.000 |
Vodní | 2.150 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ohře | |
Říční km | 125.86600 |
Evidenční číslo: 3
MVE Ervěnický koridor
434 01 Most,
Most,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Ervěnice | 668885 | Jirkov | St. 782 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.692 | 0.000 |
Vodní | 0.692 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Bílina | |
Říční km | 62.37000 |
Evidenční číslo: 4
MVE PVN - Třebušice
434 01 Most,
Most,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Třebušice | 770540 | Most | St. 303 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.330 | 0.000 |
Vodní | 0.330 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Průmyslový vodovod Nechranice | |
Říční km | 0.00000 |
Evidenční číslo: 5
MVE Jirkov - Skluz
431 11 Jirkov,
Jirkov,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Březenec | 660809 | Jirkov | 43/5 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.306 | 0.000 |
Vodní | 0.306 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Podkrušnohorský přivaděč | |
Říční km | 23.70000 |
Evidenční číslo: 6
MVE Klášterec
431 51 Klášterec nad Ohří,
Klášterec nad Ohří,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rašovice u Klášterce nad Ohří | 665665 | Klášterec nad Ohří | St. 198 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.149 | 0.000 |
Vodní | 0.149 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ohře | |
Říční km | 132.55000 |
Evidenční číslo: 7
MVE Jirkov - VD
431 11 Jirkov,
Telčské údolí,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šerchov | 605417 | Jirkov | St. 52 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.194 | 0.000 |
Vodní | 0.194 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Bílina | |
Říční km | 75.75000 |
Evidenční číslo: 8
MVE Újezd
431 15 Vrskmaň,
Vrskmaň,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kyjice | 786551 | Újezd | St. 147 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.090 | 0.000 |
Vodní | 0.090 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Bílina | |
Říční km | 66.80000 |
Evidenční číslo: 9
MVE Všechlapy
417 71 Zabrušany,
Zabrušany,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zabrušany | 789399 | Zabrušany | 173/35, St. 210 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.052 | 0.000 |
Vodní | 0.052 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Bouřlivec | |
Říční km | 4.05000 |
Evidenční číslo: 10
MVE Přísečnice - RH
431 91 Kryštofovy Hamry,
Kryštofovy Hamry,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Přísečnice | 736201 | Kryštofovy Hamry | St. 499 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.018 | 0.000 |
Vodní | 0.018 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Přísečnický potok | |
Říční km | 3.20000 |
Evidenční číslo: 11
MVE Fláje
436 01 Český Jiřetín,
Český Jiřetín,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Český Jiřetín | 622915 | Český Jiřetín | St. 218 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.019 | 0.000 |
Vodní | 0.019 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Flájský potok | |
Říční km | 20.46000 |
Evidenční číslo: 12
MVE Březová
360 01 Březová,
Březová,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Březová | 663697 | Březová | 522, 525/6 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.290 | 0.000 |
Vodní | 0.290 | 0.000 |
Počet zdrojů | 3 | |
Vodní tok | Teplá | |
Říční km | 8.21000 |
Evidenční číslo: 13
MVE Jesenice
350 02 Okrouhlá,
přehrada Jesenice,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Obilná | 709051 | Okrouhlá | St. 63 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.315 | 0.000 |
Vodní | 0.315 | 0.000 |
Počet zdrojů | 5 | |
Vodní tok | Odrava | |
Říční km | 4.17000 |
Evidenční číslo: 14
MVE Jindřichov
351 34 Cheb,
Cheb 26,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jindřichov u Tršnic | 768898 | Cheb | St. 18,47 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.144 | 0.000 |
Vodní | 0.144 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ohře | |
Říční km | 237.05000 |
Evidenční číslo: 15
MVE Loket
357 33 Loket,
Loket 224,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Loket | 686514 | Loket | 489/2 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.090 | 0.000 |
Vodní | 0.090 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ohře | |
Říční km | 191.11000 |
Evidenční číslo: 16
MVE Skalka
350 02 Cheb,
Lesní 38,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb | 504 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.700 | 0.000 |
Vodní | 0.700 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Ohře | |
Říční km | 242.41000 |
Evidenční číslo: 17
MVE Horka
351 34 Skalná,
Horka 18,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Částkov | 685861 | Skalná | 85/5 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.179 | 0.000 |
Vodní | 0.179 | 0.000 |
Počet zdrojů | 3 | |
Vodní tok | Liboc | |
Říční km | 11.47000 |
Evidenční číslo: 18
MVE Stanovice
360 01 Stanovice,
Stanovice,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stanovice | 753645 | Stanovice | 213/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.083 | 0.000 |
Vodní | 0.083 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Lomnický potok | |
Říční km | 3.20000 |
Evidenční číslo: 19
MVE Cheb
350 02 Cheb,
Mlýnská 24,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb | 490/3 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.115 | 0.000 |
Vodní | 0.115 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Ohře | |
Říční km | 241.32000 |
Evidenční číslo: 20
MVE Doksany
411 82 Doksany,
Doksany,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Doksany | 628182 | Doksany | St. 315 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.800 | 0.000 |
Vodní | 0.800 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Ohře | |
Říční km | 10.25000 |
Evidenční číslo: 21
MVE Horka - nová MVE
357 09 Habartov,
Habartov,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horka u Milhostova | 694801 | Habartov | 87 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.250 | 0.000 |
Vodní | 0.250 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Liboc | |
Říční km | 11.47000 |
Evidenční číslo: 22
FVE - Terezín
411 55 Terezín,
Pražská 319,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Terezín | 766470 | Terezín | 427, 429/1,2 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.079 | 0.000 |
Sluneční | 0.079 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 23
FVE Fláje
436 01 Český Jiřetín,
Český Jiřetín 183,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Fláje | 622923 | Český Jiřetín | 156 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.019 | 0.000 |
Sluneční | 0.019 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 24
FVE Otovice u Karlových Varů
362 32 Otovice u Karlových Varů,
Mostecká 50,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Otovice u Karlových Var | 716596 | Otovice | St. 96/5, 96/7 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.039 | 0.000 |
Sluneční | 0.039 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 25
FVE Česká Lípa - Dubice
470 01 Česká Lípa,
Litoměřická 91,
okres Česká Lípa,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dubice u České Lípy | 621528 | Česká Lípa | 275/8 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.019 | 0.000 |
Sluneční | 0.019 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 26
FVE provoz Cheb
350 02 Cheb,
Tršnická,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hradiště u Chebu | 651028 | Cheb | St. 314, 311 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.040 | 0.000 |
Sluneční | 0.040 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 27
MVE Janov
435 42 Litvínov,
Litvínov,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lounice | 686182 | Litvínov | 169/6 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.125 | 0.000 |
Vodní | 0.125 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Loupnice | |
Říční km | 9.06000 |
Evidenční číslo: 28
MVE Podhora
364 61 Teplá,
Teplá,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mrázov | 765970 | Teplá | 212/3 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.022 | 0.000 |
Vodní | 0.022 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Teplá | |
Říční km | 56.30000 |