Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Energotrans, a.s.IČO: 47115726 |
|---|---|
| Duhová 1444/2 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110100301 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Bukovič MBA |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 10 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 467.873 | 1 338.000 |
| Parní | 460.000 | 1 338.000 |
| Sluneční | 7.283 | 0.000 |
| Vodní | 0.590 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 9 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100301
|
Evidenční číslo: 1
Elektrárna Mělník EMĚ I
277 03 Horní Počaply,
Horní Počaply,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Počaply | 643751 | Horní Počaply | St. 251 |
| Křivenice | 643769 | Křivenice | St. 94 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 240.000 | 1 098.000 |
| Parní | 240.000 | 1 098.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
|
Evidenční číslo: 2
Elektrárna Mělník II
277 03 Horní Počaply,
Horní Počaply,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Křivenice | 643769 | Křivenice | St. 102 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 220.000 | 240.000 |
| Parní | 220.000 | 240.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Kolárna
277 03 Horní Počaply,
Horní Počaply,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Počaply | 643751 | Horní Počaply | St. 509 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.014 | 0.000 |
| Sluneční | 0.014 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |