Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 13.09.2024 13:11:15
Držitel licence | Povodí Odry, státní podnikIČO: 70890021 |
---|---|
Varenská 3101/49 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110100490 |
Odpovědný zástupce | Ing. Daniel Pospíšil |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.12.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.12.2001 |
Verze licence | 18 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 6.674 | 0.000 |
Sluneční | 0.049 | 0.000 |
Vodní | 6.624 | 0.000 |
Počet zdrojů | 26 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100490
Evidenční číslo: 1
MVE Šance
739 14 Ostravice,
Ostravice,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staré Hamry 1 | 754285 | Staré Hamry | St. 3715 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 1.220 | 0.000 |
Vodní | 1.220 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Ostravice | |
Říční km | 45.77000 |
Evidenční číslo: 2
MVE Podhradí
749 01 Vítkov,
Vítkov,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkov | 782998 | Vítkov | 2784/2 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.248 | 0.000 |
Vodní | 0.248 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Moravice | |
Říční km | 27.86000 |
Evidenční číslo: 3
Jez Studénka
742 13 Studénka,
Studénka,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Studénka nad Odrou | 758396 | Studénka | 2346 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.050 | 0.000 |
Vodní | 0.050 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Odra | |
Říční km | 47.09000 |
Evidenční číslo: 4
VD Kružberk
747 86 Kružberk,
Kružberk,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kružberk | 675431 | Kružberk | St. 171 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.430 | 0.000 |
Vodní | 0.430 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Moravice | |
Říční km | 45.03500 |
Evidenční číslo: 5
MVE Morávka
739 04 Pražmo,
Pražmo,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Morávka | 698679 | Morávka | St. 2361 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.320 | 0.000 |
Vodní | 0.320 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Morávka | |
Říční km | 18.82000 |
Evidenční číslo: 6
VD Žermanice
739 39 Lučina,
Lučina,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lučina | 688371 | Lučina | St. 844 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.058 | 0.000 |
Vodní | 0.058 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Lučina | |
Říční km | 25.02000 |
Evidenční číslo: 7
MVE Slezská Harta
793 68 Leskovec nad Moravicí,
Slezská Harta,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Slezská Harta | 680028 | Leskovec nad Moravicí | St. 53 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 3.120 | 0.000 |
Vodní | 3.120 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Moravice | |
Říční km | 55.82500 |
Evidenční číslo: 9
VD Těrlicko
735 43 Albrechtice,
Hrázní 397,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Albrechtice u Českého Těšína | 600121 | Albrechtice | 1352/6 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.266 | 0.000 |
Vodní | 0.266 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Stonávka | |
Říční km | 12.45000 |
Evidenční číslo: 10
Jez Lhotka
725 28 Ostrava,
Ostrava,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lhotka u Ostravy | 681458 | Ostrava | 904/4 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.628 | 0.000 |
Vodní | 0.628 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Odra | |
Říční km | 14.94000 |
Evidenční číslo: 11
MVE Brantice
793 93 Brantice,
Brantice,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Brantice | 609480 | Brantice | St. 118/2 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.110 | 0.000 |
Vodní | 0.110 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Opava | |
Říční km | 78.34000 |
Evidenční číslo: 12
MVE Krnov
794 01 Krnov,
Říční okruh 2242/1,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Krnov-Horní Předměstí | 674737 | Krnov | 2812/4 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.052 | 0.000 |
Vodní | 0.052 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Opava | |
Říční km | 70.86000 |
Evidenční číslo: 13
MVE Nové Heřminovy
792 01 Nové Heřminovy,
Nové Heřminovy,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nové Heřminovy | 706183 | Nové Heřminovy | St. 299 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.044 | 0.000 |
Vodní | 0.044 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Opava | |
Říční km | 89.49000 |
Evidenční číslo: 14
MVE - Přívoz
725 29 Ostrava,
Ostrava,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Petřkovice u Ostravy | 720470 | Ostrava | 2093/1; 2095 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.079 | 0.000 |
Vodní | 0.079 | 0.000 |
Počet zdrojů | 3 | |
Vodní tok | Odra | |
Říční km | 11.83000 |
Evidenční číslo: 15
FVE Frýdek Místek
738 01 Frýdek-Místek,
Horymírova 3853,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | 1370/4,11 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.049 | 0.000 |
Sluneční | 0.049 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |