Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Teplárna Liberec, a.s.IČO: 62241672 |
|---|---|
| Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec okres Liberec kraj Liberecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110101316 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Petr Boukal |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 12 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.763 | 4.067 |
| Plynový a spalovací | 3.558 | 4.067 |
| Sluneční | 0.205 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110101316
|
Evidenční číslo: 1
TEPLÁRNA LIBEREC, a.s.
460 01 Liberec,
Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Liberec | 682039 | Liberec | 3823/17 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.999 | 1.225 |
| Plynový a spalovací | 0.999 | 1.225 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Energ. zdroj Diamo
460 10 Liberec,
Vilová,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Františkov u Liberce | 682233 | Liberec | 1029/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.560 | 1.680 |
| Plynový a spalovací | 1.560 | 1.680 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
KJ2 Teplárna Liberec
460 01 Liberec,
Dr. Milady Horákové,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Liberec | 682039 | Liberec | 3823/17 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.999 | 1.162 |
| Plynový a spalovací | 0.999 | 1.162 |
| Počet zdrojů | 1 | |