Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | REGIO UB, s.r.o.IČO: 25512960 |
|---|---|
| Masarykovo nám. 105 688 01 Uherský Brod okres Uherské Hradiště kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110101327 |
| Odpovědný zástupce | Ivan Válek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.992 | 1.446 |
| Plynový a spalovací | 0.992 | 1.446 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110101327
|
Evidenční číslo: 1
Kotelna PK/08
688 01 Uherský Brod,
Větrná 2299,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherský Brod | 772984 | Uherský Brod | St. 4291 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.280 | 0.450 |
| Plynový a spalovací | 0.280 | 0.450 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna PK/02
688 01 Uherský Brod,
Rychtalíkova 1820,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherský Brod | 772984 | Uherský Brod | St. 2517/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.356 | 0.498 |
| Plynový a spalovací | 0.356 | 0.498 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
Kotelna PK/03
688 01 Uherský Brod,
Obchodní 1803,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Uherský Brod | 772984 | Uherský Brod | St. 2639/1, St. 2639/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.356 | 0.498 |
| Plynový a spalovací | 0.356 | 0.498 |
| Počet zdrojů | 2 | |