Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | A - ENERGY s.r.o.IČO: 48108464 |
---|---|
Kartouzská 20 150 00 Praha 5 kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110101468 |
Odpovědný zástupce | Martin Vojtěch |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 1.556 | 0.000 |
Vodní | 1.556 | 0.000 |
Počet zdrojů | 4 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110101468
Evidenční číslo: 1
MALÁ VELEŇ
405 02 Malá Veleň,
Malá Veleň 37,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Malá Veleň | 690392 | Malá Veleň | st. 1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.700 | 0.000 |
Vodní | 0.700 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Ploučnice | |
Říční km | 0.00000 |
Evidenční číslo: 2
FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ
407 23 Františkov nad Ploučnicí,
Františkov nad Ploučnicí 132,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Oldřichov nad Ploučnicí | 634620 | Františkov nad Ploučnicí | st. 90 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.576 | 0.000 |
Vodní | 0.576 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ploučnice | |
Říční km | 0.00000 |
Evidenční číslo: 3
BENEŠOV
407 22 Benešov nad Ploučnicí,
Benešov nad Ploučnicí,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Benešov nad Ploučnicí | 602451 | Benešov nad Ploučnicí | st. 1173 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.280 | 0.000 |
Vodní | 0.280 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ploučnice | |
Říční km | 0.00000 |