Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. Pokud se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na libuse.hucinova@eru.cz.
Poslední aktualizace dat proběhla 22.09.2023 13:37:15
Držitel licence | Povodí Labe, státní podnikIČO: 70890005 |
---|---|
Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové okres Hradec Králové kraj Královéhradecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110101522 |
Odpovědný zástupce | Štěpán Bartůšek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 23 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 7.048 | 0.000 |
Vodní | 7.048 | 0.000 |
Počet zdrojů | 26 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110101522
Evidenční číslo: 1
MVE Smiřice - náhon
50303 Smiřice,
Seligerova,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smiřice | 751081 | Smiřice | St. 1099 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.006 | 0.000 |
Vodní | 0.006 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Labe | |
Říční km | 281.76300 |
Evidenční číslo: 2
MVE Litice
564 01 Záchlumí,
Záchlumí,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Litice nad Orlicí | 685305 | Záchlumí | St. 59/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 1.280 | 0.000 |
Vodní | 1.280 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Divoká Orlice | |
Říční km | 66.82900 |
Evidenční číslo: 3
MVE Labská
54351 Špindlerův Mlýn,
Labská,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Labská | 763012 | Labská | St. 204 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.075 | 0.000 |
Vodní | 0.075 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Labe | |
Říční km | 1083.02500 |
Evidenční číslo: 4
MVE Vrchlice
28480 Kutná Hora,
Přehrada Vrchlice,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Malešov | 690830 | Malešov | 557/2 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.026 | 0.000 |
Vodní | 0.026 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Vrchlice | |
Říční km | 10.80000 |
Evidenční číslo: 5
MVE Křižanovice
53823 Licibořice,
MVE Křižanovice,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Křižanovice | 683141 | Křižanovice | St. 48 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.055 | 0.000 |
Vodní | 0.055 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Chrudimka | |
Říční km | 37.15000 |
Evidenční číslo: 6
MVE Seč
53807 Seč,
Přehrada Seč,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Seč | 746461 | Seč | St. 1191 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.030 | 0.000 |
Vodní | 0.030 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Chrudimka | |
Říční km | 50.72200 |
Evidenční číslo: 7
MVE Pařížov
53845 Běstvina,
Přehrada Pařížov 33,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Pařížov | 603261 | Běstvina | 419 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.150 | 0.000 |
Vodní | 0.150 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Doubrava | |
Říční km | 40.38200 |
Evidenční číslo: 8
MVE Počaply
53304 Sezemice,
VD - jez Počáply,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Počaply nad Loučnou | 747661 | Sezemice | St. 230; St. 231 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.060 | 0.000 |
Vodní | 0.060 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Loučná | |
Říční km | 0.31000 |
Evidenční číslo: 9
MVE Bedřichov
46812 Bedřichov u Jablonce nad Nisou,
Přehrada Bedřichov,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bedřichov u Jablonce nad Nisou | 601365 | Bedřichov | St. 297 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.060 | 0.000 |
Vodní | 0.060 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Černá Nisa | |
Říční km | 11.04500 |
Evidenční číslo: 10
MVE Josefův Důl
46811 Janov nad Nisou,
Přehrada Josefův Důl,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Josefův Důl u Jablonce nad Nisou | 661538 | Josefův Důl | St. 365 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.150 | 0.000 |
Vodní | 0.150 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Kamenice | |
Říční km | 30.20000 |
Evidenční číslo: 11
MVE Harcov
46005 Liberec,
Přehrada Harcov,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Liberec | 682039 | Liberec | 2631 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.011 | 0.000 |
Vodní | 0.011 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Harcovský potok | |
Říční km | 1.68000 |
Evidenční číslo: 12
MVE Mšeno
46005 Jablonec nad Nisou,
Přehrada Mšeno,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mšeno nad Nisou | 656135 | Jablonec nad Nisou | 1584 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.008 | 0.000 |
Vodní | 0.008 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Mšenský potok | |
Říční km | 1.50000 |
Evidenční číslo: 13
MVE Rudolfov I
46017 Liberec,
Rudolfovská 63,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rudolfov | 682446 | Liberec | 265 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.980 | 0.000 |
Vodní | 0.980 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Černá Nisa | |
Říční km | 7.63400 |
Evidenční číslo: 14
MVE Rudolfov II
46017 Liberec,
Vodní elektrárna - Rudolfovská 63,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rudolfov | 682446 | Liberec | 265; 261 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.070 | 0.000 |
Vodní | 0.070 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Černá Nisa | |
Říční km | 7.51700 |
Evidenční číslo: 15
MVE Veletov TG I
280 02 Veletov,
Zdymadlo Veletov,
okres Kolín,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Veletov | 777927 | Veletov | St. 195 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.850 | 0.000 |
Vodní | 0.850 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Labe | |
Říční km | 929.15900 |
Evidenční číslo: 16
MVE Souš
46861 Desná v Jizerských horách,
Přehrada Souš 858/III,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Desná III | 625591 | Desná | 1763/2 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.022 | 0.000 |
Vodní | 0.022 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Černá Desná | |
Říční km | 7.25000 |
Evidenční číslo: 17
MVE Lobkovice
27711 Neratovice,
Mlékojedy 82,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Neratovice | 703567 | Neratovice | St. 700 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 2.200 | 0.000 |
Vodní | 2.200 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Labe | |
Říční km | 850.30600 |
Evidenční číslo: 18
MVE Mladá Boleslav
293 01 Mladá Boleslav,
Mladá Boleslav,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | 1261/3 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.330 | 0.000 |
Vodní | 0.330 | 0.000 |
Počet zdrojů | 3 | |
Vodní tok | Jizera | |
Říční km | 37.70000 |
Evidenční číslo: 19
Rybník Hvězda
569 12 Opatov,
Rybník Hvězda,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opatov v Čechách | 711454 | Opatov | St. 811 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.011 | 0.000 |
Vodní | 0.011 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Třebovka | |
Říční km | 23.90000 |
Evidenční číslo: 20
MVE Rozkoš
549 07 Nahořany,
Lhota u Nahořan 50,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lhota u Nahořan | 701211 | Nahořany | 387 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.675 | 0.000 |
Vodní | 0.675 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Rozkoš | |
Říční km | 3.60000 |