Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | ZT energy s.r.o.IČO: 60731800 |
|---|---|
| Svitavská 434/10 678 01 Blansko okres Blansko kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110101696 |
| Odpovědný zástupce | Svatopluk Nezval |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 16 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.313 | 0.387 |
| Plynový a spalovací | 0.268 | 0.387 |
| Vodní | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110101696
|
Evidenční číslo: 8
MVE Šlapanov
582 51 Šlapanov,
Šlapanov,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šlapanov | 762822 | Šlapanov | St. 52 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.045 | 0.000 |
| Vodní | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Šlapanka | |
| Říční km | 11.90000 | |
|
Evidenční číslo: 9
Plynová kotelnaK236
627 00 Brno,
Langrova 1207/1b,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Slatina | 612286 | Brno | 1491/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.104 | 0.166 |
| Plynový a spalovací | 0.104 | 0.166 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 10
Sídliště 6.května, Zubří
756 54 Zubří,
Sídliště 6. května 1113,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zubří | 793787 | Zubří | 954 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.164 | 0.221 |
| Plynový a spalovací | 0.164 | 0.221 |
| Počet zdrojů | 1 | |