Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | SEAL Hronov, s.r.o.IČO: 25292609 |
|---|---|
| T. G. Masaryka 24 549 31 Hronov okres Náchod kraj Královéhradecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110101769 |
| Odpovědný zástupce | Jan Sedláček |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.02.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.02.2002 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.162 | 0.000 |
| Sluneční | 0.032 | 0.000 |
| Vodní | 0.130 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110101769
|
Evidenční číslo: 1
MVE - MARTÍNKOVICE
54973 Martínkovice,
Martínkovice 230,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Martínkovice | 692166 | Martínkovice | St. 237/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.075 | 0.000 |
| Vodní | 0.075 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Stěnava | |
| Říční km | 31.06700 | |
|
Evidenční číslo: 2
MVE - OTOVICE
54972 Otovice,
Otovice,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Otovice u Broumova | 716600 | Otovice u Broumova | St. 40 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.055 | 0.000 |
| Vodní | 0.055 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Stěnava | |
| Říční km | 29.19300 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Martínkovice 230
549 73 Martínkovice,
Martínkovice,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Martínkovice | 692166 | Martínkovice | 237/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.023 | 0.000 |
| Sluneční | 0.023 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Kladská 2 - Broumov
550 01 Broumov,
Kladská 2,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velká Ves u Broumova | 612782 | Broumov | St. 1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.000 |
| Sluneční | 0.009 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |