Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | "1. elektrárenská s.r.o."IČO: 46680811 |
---|---|
Mánesova 427/56 370 01 České Budějovice okres České Budějovice kraj Jihočeský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110101870 |
Odpovědný zástupce | Ing. Bedřich Čížek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 7.150 | 0.000 |
Vodní | 7.150 | 0.000 |
Počet zdrojů | 17 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110101870
Evidenční číslo: 1
MVE Hradec Králové III
500 09 Hradec Králové,
Na Mlejnku,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Slezské Předměstí | 646971 | Hradec Králové | 386 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.690 | 0.000 |
Vodní | 0.690 | 0.000 |
Počet zdrojů | 3 | |
Vodní tok | Orlice | |
Říční km | 2.96500 |
Evidenční číslo: 2
MVE Kořenov
468 49 Kořenov,
Kořenov 593,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Polubný | 669750 | Kořenov | 1138 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.920 | 0.000 |
Vodní | 0.920 | 0.000 |
Počet zdrojů | 3 | |
Vodní tok | Jizera | |
Říční km | 144.44000 |
Evidenční číslo: 3
MVE Poděbrady
290 01 Poděbrady,
Poděbrady 71,
okres Nymburk,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Poděbrady | 723495 | Poděbrady | 3861 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.960 | 0.000 |
Vodní | 0.960 | 0.000 |
Počet zdrojů | 4 | |
Vodní tok | Labe | |
Říční km | 177.15800 |
Evidenční číslo: 4
MVE České Vrbné
370 11 České Budějovice,
České Vrbné,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
České Vrbné | 622729 | České Budějovice | 546/4 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 1.960 | 0.000 |
Vodní | 1.960 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Vltava | |
Říční km | 233.98000 |
Evidenční číslo: 5
MVE Želivka
396 01 Sedlice,
Sedlice,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Sedlice u Želivi | 746878 | Sedlice | 64, 71 |
Vřesník | 782866 | Želiv | 38 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 2.160 | 0.000 |
Vodní | 2.160 | 0.000 |
Počet zdrojů | 3 | |
Vodní tok | Želivka | |
Říční km | 63.35000 |
Evidenční číslo: 6
MVE Moravský Most
500 02 Hradec Králové,
Ingáta Hermanna 555,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hradec Králové | 646873 | Hradec Králové | 629 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.460 | 0.000 |
Vodní | 0.460 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Orlice | |
Říční km | 0.66500 |