Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | RWE Plynoprojekt, s.r.o.IČO: 60193484 |
|---|---|
| U Plynárny 223/42 140 21 Praha 4 kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110103063 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Ruml |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.06.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 04.06.2002 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.081 | 1.615 |
| Plynový a spalovací | 1.081 | 1.615 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110103063
|
Evidenční číslo: 1
Areál Zálesí
14000 Praha 4-Krč,
Štúrova 1701/55,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krč | 727598 | Praha 4-Krč | parc. č. 2581/30 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.140 | 0.228 |
| Plynový a spalovací | 0.140 | 0.228 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Budova Trója
18000 Praha 8,
Hnězdenská 607/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Troja | 730190 | Praha 8 | parc. č. 1306/11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.300 | 0.452 |
| Plynový a spalovací | 0.300 | 0.452 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
Severomoravská plynárenská, a.s.
702 72 Ostrava, Moravská Ostrava,
Plynární 2748/6,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Ostrava | 713520 | Ostrava, Moravská Ostrava | p.č. 1836/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.110 | 0.160 |
| Plynový a spalovací | 0.110 | 0.160 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Limuzská
100 98 Praha 10,
Limuzská 3135/12,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Strašnice | 731943 | Praha | parc. č. 2628/8 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.300 | 0.452 |
| Plynový a spalovací | 0.300 | 0.452 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 6
Trigenerace Plzeň
304 77 Plzeň,
Ed. Beneše 2439-2438/70-72,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | parc. č. 12843, 12842/1-4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.231 | 0.323 |
| Plynový a spalovací | 0.231 | 0.323 |
| Počet zdrojů | 1 | |