Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 05.12.2025 14:48:05
| Držitel licence | Odborový svaz ECHOIČO: 00225444 |
|---|---|
| náměstí Winstona Churchilla 1800/2 130 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110404372 |
| Odpovědný zástupce | Karel Klusák |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.11.2004 |
| Den vzniku oprávnění | 15.11.2004 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.208 | 0.000 |
| Sluneční | 0.048 | 0.000 |
| Vodní | 0.160 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110404372
|
Evidenční číslo: 1
MVE Bechyně I
39165 Bechyně,
Bechyně - Horní mlýn 552,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bechyně | 601543 | Bechyně | l. v. 1694 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.070 | 0.000 |
| Vodní | 0.070 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Lužnice | |
| Říční km | 11.02500 | |
|
Evidenční číslo: 2
MVE Bechyně II
391 65 Bechyně,
Bechyně - Parkány 552,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bechyně | 601543 | Bechyně | 1114/2, 1115, 1116 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.090 | 0.000 |
| Vodní | 0.090 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Lužnice | |
| Říční km | 11.83900 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Mlýn Bechyně
391 65 Bechyně,
Parkány 552,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bechyně | 601543 | Bechyně | St. 1111 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.048 | 0.000 |
| Sluneční | 0.048 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |