Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.10.2025 13:43:07
Držitel licence | PENAM, a.s.IČO: 46967851 |
---|---|
Cejl 504/38 602 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110504658 |
Odpovědný zástupce | Zdeněk Gross |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 27.05.2005 |
Den vzniku oprávnění | 27.05.2005 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.548 | 0.000 |
Sluneční | 0.268 | 0.000 |
Vodní | 0.280 | 0.000 |
Počet zdrojů | 4 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110504658
Evidenční číslo: 1
PENAM, a.s.
667 01 Vojkovice,
Mlýnská 99,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vojkovice u Židlochovic | 784567 | Vojkovice u Židlochovic | p.č. 593/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.120 | 0.000 |
Vodní | 0.120 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Svratka | |
Říční km | 34.97000 |
Evidenční číslo: 2
PENAM, a.s.
669 04 Znojmo,
Starý Šaldorf 42,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Znojmo-Louka | 793574 | Znojmo-Louka | p.č. 358/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.160 | 0.000 |
Vodní | 0.160 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Dyje | |
Říční km | 129.84000 |
Evidenční číslo: 3
FVE Rosice
665 01 Rosice,
Nádražní 8,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rosice u Brna | 741221 | Rosice | St. 1466; St. 1610; |
Rosice u Brna | 741221 | Rosice | St. 1612/1; St. 2178 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.268 | 0.000 |
Sluneční | 0.268 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |