Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 05.12.2025 14:48:05
| Držitel licence | CHS Solar Source a.s.IČO: 27802795 |
|---|---|
| Železniční 512/7 779 00 Olomouc okres Olomouc kraj Olomoucký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110805922 |
| Odpovědný zástupce | Zbyněk Paták |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.05.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 31.05.2008 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.595 | 0.000 |
| Sluneční | 1.595 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110805922
|
Evidenční číslo: 1
FVE - Chválkovice
772 00 Olomouc,
Železniční,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chválkovice | 710911 | Olomouc | 479/130 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.261 | 0.000 |
| Sluneční | 0.261 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - CHS střecha 70,2 kW
779 00 Olomouc,
Železniční,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chválkovice | 710911 | Olomouc | St. 759/8, 759/10 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.070 | 0.000 |
| Sluneční | 0.070 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Bohuslavice 630kW
798 56 Bohuslavice,
Bohuslavice,
okres Prostějov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohuslavice u Konice | 606499 | Bohuslavice | 125/3, 239/2, 241, 697/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.630 | 0.000 |
| Sluneční | 0.630 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE-Ostrava 99,9kW
703 00 Ostrava,
1. máje 3236/103,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Moravská Ostrava | 713520 | Ostrava | 3033/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE IN PARK Olomouc 533,6kW
779 00 Olomouc,
Železniční 512/7,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chválkovice | 710911 | Olomouc | 1335,1336,1337,1338, 1339 |
| Chválkovice | 710911 | Olomouc | 1340, 1401, 1402 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.534 | 0.000 |
| Sluneční | 0.534 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |