Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | MO.EN s.r.o.IČO: 28403827 |
---|---|
Zelenečská 778/1 198 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110806132 |
Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Moravec |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.07.2008 |
Den vzniku oprávnění | 15.07.2008 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 1.264 | 0.000 |
Sluneční | 0.714 | 0.000 |
Vodní | 0.550 | 0.000 |
Počet zdrojů | 4 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110806132
Evidenční číslo: 1
MVE II. Děčín - U Plovárny
405 01 Děčín,
U Plovárny 20,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Děčín | 624926 | Děčín | p.č. 2377 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.130 | 0.000 |
Vodní | 0.130 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ploučnice | |
Říční km | 1.56900 |
Evidenční číslo: 2
MVE Benešov n/Pl.
407 22 Benešov nad Ploučnicí,
Českolipská 208,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Benešov nad Ploučnicí | 602451 | Benešov nad Ploučnicí | p.č. 1297/11 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.090 | 0.000 |
Vodní | 0.090 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ploučnice | |
Říční km | 11.21300 |
Evidenční číslo: 3
MVE Děčín I.
405 02 Děčín,
U Plovárny 20,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Děčín | 624926 | Děčín | p.č. 2385 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.330 | 0.000 |
Vodní | 0.330 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Ploučnice | |
Říční km | 1.56900 |
Evidenční číslo: 4
Fotovoltaická elektrárna
405 02 Heřmanov,
Heřmanov,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Heřmanov | 638650 | Heřmanov | p.č. 1099/10,1188/3 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.714 | 0.000 |
Sluneční | 0.714 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |