Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 10.04.2026 14:49:12
| Držitel licence | OnSite Power s.r.o.IČO: 24671282 |
|---|---|
| K Hájům 1233/2 155 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 111330784 |
| Odpovědný zástupce | Miroslav Semrád |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.12.2013 |
| Den vzniku oprávnění | 28.12.2013 |
| Verze licence | 20 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.756 | 1.071 |
| Plynový a spalovací | 0.756 | 1.071 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 111330784
|
Evidenční číslo: 3
Hotel Amarilis
110 00 Praha,
Štěpánská 613/18,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nové Město | 727181 | Praha | 2080 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.062 |
| Plynový a spalovací | 0.030 | 0.062 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
ÚVP Běchovice
190 11 Praha,
Podnikatelská 552,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 601527 | Praha | 1299 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.060 | 0.123 |
| Plynový a spalovací | 0.060 | 0.123 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 8
Hotel Fit Fun
512 46 Harrachov,
Rýžoviště 427,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Harrachov | 637238 | Harrachov | St. 721 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.253 |
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.253 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 15
Motorlet Praha (Bazén Radlice)
150 00 Praha,
Radlická 298/105,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Radlice | 728641 | Praha | 370/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.253 |
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.253 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 18
Atlantis
664 34 Rozdrojovice,
Brána 177,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rozdrojovice | 742236 | Rozdrojovice | 644/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.066 | 0.127 |
| Plynový a spalovací | 0.066 | 0.127 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 22
Thimm Obaly
277 16 Všetaty,
U Nádraží 498,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Všetaty | 787485 | Všetaty | St. 787 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.253 |
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.253 |
| Počet zdrojů | 1 | |