Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 02.04.2026 14:17:34
| Držitel licence | RELBY, s.r.o.IČO: 64829383 |
|---|---|
| Podnikatelská 539 190 11 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112238166 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Michal Drobník |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.11.2022 |
| Den vzniku oprávnění | 04.11.2022 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 7.033 | 0.000 |
| Vodní | 7.033 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 30 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112238166
|
Evidenční číslo: 1
MVE SMRŽOVKA
468 41 Smržovka,
Smržovka,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smržovka | 751324 | Smržovka | 4076/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.000 |
| Vodní | 0.200 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Kamenice | |
| Říční km | 18.05000 | |
|
Evidenční číslo: 2
MVE POPELNICE
468 41 Tanvald,
Popelnická 447,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šumburk nad Desnou | 765031 | Tanvald | St. 529 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.792 | 0.000 |
| Vodní | 0.792 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Kamenice | |
| Říční km | 15.62200 | |
|
Evidenční číslo: 3
MVE PLAVY
468 46 Plavy,
Plavy,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plavy | 721581 | Plavy | 925/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.361 | 0.000 |
| Vodní | 0.361 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Kamenice | |
| Říční km | 11.07600 | |
|
Evidenční číslo: 4
MVE PONIKLÁ
512 42 Poniklá,
Poniklá 260,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poniklá | 725684 | Poniklá | St. 336 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.608 | 0.000 |
| Vodní | 0.608 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 125.09500 | |
|
Evidenční číslo: 5
MVE BENEŠOV U SEMIL
512 06 Benešov u Semil,
Benešov u Semil,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov u Semil | 602477 | Benešov u Semil | St. 181/5 |
| Bořkov | 749311 | Benešov u Semil | St. 165/2; 377; 982/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.533 | 0.000 |
| Vodní | 0.533 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 109.73000 | |
|
Evidenční číslo: 6
MVE PŘEPEŘE I
512 61 Přepeře,
Přepeře,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přepeře u Turnova | 734683 | Přepeře | St. 52/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.180 | 0.000 |
| Vodní | 0.180 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 76.38200 | |
|
Evidenční číslo: 7
MVE JOSEFŮV DŮL
293 07 Josefův Důl,
Josefův Důl 27,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Josefův Důl u Mladé Boleslavi | 661503 | Josefův Důl | St. 43 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.544 | 0.000 |
| Vodní | 0.544 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 43.84500 | |
|
Evidenční číslo: 8
MVE SEMILY - ŘEKY
513 01 Semily,
Bavlnářská,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Semily | 747246 | Semily | 4121/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.774 | 0.000 |
| Vodní | 0.774 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 105.67500 | |
|
Evidenční číslo: 9
MVE TANVALD - HYDRO
468 41 Tanvald,
Krkonošská ulice 639,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tanvald | 765023 | Tanvald | St. 915/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.874 | 0.000 |
| Vodní | 0.874 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Kamenice | |
| Říční km | 16.32300 | |
|
Evidenční číslo: 10
MVE PŘEPEŘE II
512 61 Přepeře,
Přepeře,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přepeře u Turnova | 734683 | Přepeře | 292/11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.280 | 0.000 |
| Vodní | 0.280 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 76.31300 | |
|
Evidenční číslo: 11
MVE SVÁROV
468 45 Velké Hamry,
Velké Hamry,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohdalovice | 778745 | Velké Hamry | 572/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.433 | 0.000 |
| Vodní | 0.433 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Kamenice | |
| Říční km | 14.84300 | |
|
Evidenční číslo: 12
MVE TANVALD - EGU
468 41 Tanvald,
Tanvald,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šumburk nad Desnou | 765031 | Tanvald | St. 1111 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.110 | 0.000 |
| Vodní | 0.110 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Desná | |
| Říční km | 1.44500 | |
|
Evidenční číslo: 13
MVE ŽELEZNÝ BROD
468 22 Železný Brod,
Železný Brod 890,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Železný Brod | 796221 | Železný Brod | 2215/9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.990 | 0.000 |
| Vodní | 0.990 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 97.00000 | |
|
Evidenční číslo: 14
MVE SUDKOV
788 21 Sudkov,
Sudkov 293,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Sudkov | 758779 | Sudkov | St. 92/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.340 | 0.000 |
| Vodní | 0.340 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Desná | |
| Říční km | 1.38300 | |
|
Evidenční číslo: 15
MVE SUDKOV JEZ
788 21 Sudkov,
Sudkov,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Sudkov | 758779 | Sudkov | St. 456 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Vodní | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Desná | |
| Říční km | 1.38300 | |