Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 04.09.2026 14:22:15
| Držitel licence | ČEZ, a. s.IČO: 45274649 |
|---|---|
| Duhová 1444/2 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112644308 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Daniel Beneš MBA |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.09.2026 |
| Den vzniku oprávnění | 21.08.2026 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 9 942.930 | 6 400.508 |
| Jaderný | 4 346.000 | 444.648 |
| Parní | 2 881.000 | 5 955.860 |
| Plynový a spalovací | 569.500 | 0.000 |
| Přečerpávací | 1 160.050 | 0.000 |
| Sluneční | 154.460 | 0.000 |
| Větrný | 8.260 | 0.000 |
| Vodní | 823.660 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 136 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112644308
|
Evidenční číslo: 1
Elektrárna Hodonín
695 01 Hodonín,
U Elektrárny 3030/1,
okres Hodonín,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hodonín | 640417 | Hodonín | St. 516 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 107.000 | 262.400 |
| Parní | 107.000 | 262.400 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
Jaderná elektrárna Dukovany
675 50 Dukovany,
Dukovany 269,
okres Třebíč,
kraj Kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Heřmanice u Rouchovan | 638536 | Dukovany | St. 112 |
| Skryje nad Jihlavou | 748854 | Dukovany | St. 132/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2 096.000 | 84.648 |
| Jaderný | 2 096.000 | 84.648 |
| Počet zdrojů | 8 | |
|
Evidenční číslo: 3
Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín,
Temelín,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Křtěnov | 613975 | Temelín | St. 140, 185 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2 250.000 | 360.000 |
| Jaderný | 2 250.000 | 360.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
Elektrárna Poříčí
541 03 Trutnov,
Kladská 466,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poříčí u Trutnova | 769223 | Trutnov | St. 779 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 110.000 | 362.900 |
| Parní | 110.000 | 362.900 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 5
Elektrárna Prunéřov II
432 01 Kadaň,
Kadaň 375,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prunéřov | 661864 | Kadaň | parc. č. 256/23 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 750.000 | 1 581.060 |
| Parní | 750.000 | 1 581.060 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 6
Elektrárna Ledvice III
418 48 Bílina,
Ledvice,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chudeřice u Bíliny | 604348 | Bílina | parc. č. 189/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 110.000 | 270.700 |
| Parní | 110.000 | 270.700 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
Elektrárna Tušimice II
432 01 Kadaň,
Kadaň 9,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tušimice | 771899 | Kadaň | parc. č. 405/25 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 800.000 | 1 852.000 |
| Parní | 800.000 | 1 852.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
|
Evidenční číslo: 8
Vodní elektrárna Lipno I
382 78 Lipno nad Vltavou,
Lipno nad Vltavou,
okres Český Krumlov,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lipno nad Vltavou | 684309 | Lipno nad Vltavou | parc. č. 601/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 139.000 | 0.000 |
| Vodní | 139.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 329.54300 | |
|
Evidenční číslo: 9
Vodní elektrárna Lipno II
382 73 Vyšší Brod,
Vyšší Brod,
okres Český Krumlov,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vyšší Brod | 788996 | Vyšší Brod | St. 891 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.520 | 0.000 |
| Vodní | 1.520 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 319.10800 | |
|
Evidenční číslo: 10
Vodní elektrárna Hněvkovice
375 01 Týn nad Vltavou,
Týn nad Vltavou,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litoradlice | 685828 | Týn nad Vltavou | St. 79 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 8.640 | 0.000 |
| Vodní | 8.640 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 210.39000 | |
|
Evidenční číslo: 11
Vodní elektrárna Kořensko I
375 01 Všemyslice,
Všemyslice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Všemyslice | 787213 | Všemyslice | St. 1419 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.800 | 0.000 |
| Vodní | 3.800 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 200.40500 | |
|
Evidenční číslo: 12
Vodní elektrárna Kořensko II
375 01 Všemyslice,
Všemyslice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Všemyslice | 787213 | Všemyslice | St. 1333 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.850 | 0.000 |
| Vodní | 0.850 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 200.40500 | |
|
Evidenční číslo: 13
Vodní elektrárna Orlík
262 31 Bohostice,
Bohostice,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zbenické Zlákovice | 606286 | Solenice | St. 67/10 |
| Orlické Zlákovice | 694614 | Solenice | St. 423/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 364.000 | 0.000 |
| Vodní | 364.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 144.65000 | |
|
Evidenční číslo: 14
Vodní elektrárna Kamýk
262 63 Kamýk nad Vltavou,
Kamýk nad Vltavou,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kamýk nad Vltavou | 662984 | Kamýk nad Vltavou | St. 320 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 40.000 | 0.000 |
| Vodní | 40.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 134.73000 | |
|
Evidenční číslo: 15
Vodní elektrárna Slapy
252 08 Štěchovice,
Štěchovice,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rabyně | 737267 | Slapy nad Vltavou | St. 74 |
| Štěchovice u Prahy | 763250 | Slapy nad Vltavou | St. 323/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 158.400 | 0.000 |
| Vodní | 158.400 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 91.61000 | |
|
Evidenční číslo: 16
Vodní elektrárna Štěchovice I
252 07 Štěchovice,
Štěchovice,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štěchovice u Prahy | 763250 | Štěchovice | St. 227 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 22.500 | 0.000 |
| Vodní | 22.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 84.31800 | |
|
Evidenční číslo: 17
Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II
252 07 Štěchovice,
Štěchovice,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štěchovice u Prahy | 763250 | Štěchovice | St. 229/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 45.050 | 0.000 |
| Přečerpávací | 45.050 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 84.31800 | |
|
Evidenční číslo: 18
Vodní elektrárna Vrané
252 46 Vrané nad Vltavou,
Vrané nad Vltavou,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vrané nad Vltavou | 785318 | Vrané nad Vltavou | St. 135/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 16.000 | 0.000 |
| Vodní | 16.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Vltava | |
| Říční km | 71.32500 | |
|
Evidenční číslo: 19
Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice
675 77 Kramolín,
Kramolín,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kramolín | 673102 | Kramolín | St. 111/1 ,2 |
| Slavětice | 749931 | Kramolín | St. 144/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 475.000 | 0.000 |
| Přečerpávací | 475.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Jihlava | |
| Říční km | 67.00000 | |
|
Evidenční číslo: 20
Vodní elektrárna Mohelno
675 75 Mohelno,
Mohelno,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dukovany | 633810 | Mohelno | St. 524 |
| Mohelno | 698059 | Mohelno | St. 887 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.792 | 0.000 |
| Vodní | 1.792 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Jihlava | |
| Říční km | 60.00000 | |
|
Evidenční číslo: 21
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně I
788 11 Loučná nad Desnou,
Loučná nad Desnou,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rejhotice | 687103 | Loučná nad Desnou | parc. č. 1510/40 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 640.000 | 0.000 |
| Přečerpávací | 640.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Divoká Desná | |
| Říční km | 37.94000 | |
|
Evidenční číslo: 22
Vodní elektrárna Dlouhé Stráně II
788 11 Loučná nad Desnou,
Loučná nad Desnou,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rejhotice | 687103 | Loučná nad Desnou | St. 467 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.160 | 0.000 |
| Vodní | 0.160 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Divoká Desná | |
| Říční km | 37.94000 | |
|
Evidenční číslo: 23
MVE Želina
432 01 Kadaň,
Kadaň,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kadaň | 661686 | Kadaň | parc. č. 3468/7, 11 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.660 | 0.000 |
| Vodní | 0.660 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Ohře | |
| Říční km | 121.15200 | |
|
Evidenční číslo: 24
Teplárna Trmice
400 04 Trmice,
Edisonova,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Trmice | 774979 | Trmice | parc. č. 1542, 1543, 1610 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 69.000 | 305.400 |
| Parní | 69.000 | 305.400 |
| Počet zdrojů | 5 | |
|
Evidenční číslo: 25
Elektrárna Počerady 2
434 01 Volevčice,
Volevčice,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Volevčice | 725234 | Volevčice | parc. č. 283/219 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 844.900 | 0.000 |
| Parní | 275.400 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 569.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 26
Elektrárna Ledvice IV B6
418 01 Bílina,
Bílina,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chudeřice u Bíliny | 604348 | Bílina | parc. č. 189/48 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 659.600 | 1 321.400 |
| Parní | 659.600 | 1 321.400 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 27
FVE Benešov
256 01 Benešov,
Benešov,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Benešov u Prahy | 602191 | Benešov | parc. č. 1875/2,4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.064 | 0.000 |
| Sluneční | 0.064 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 28
FVE Louny
440 01 Louny,
Louny,
okres Louny,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Louny | 687391 | Louny | parc. č. 2514/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.054 | 0.000 |
| Sluneční | 0.054 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 29
FVE Mladá Boleslav
293 01 Mladá Boleslav,
Zalužanská 1289,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | St. 5705 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.036 | 0.000 |
| Sluneční | 0.036 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 30
FVE Křižany
463 53 Křižany,
Křižany,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Křižany | 676501 | Křižany | parc. č. 2915/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.264 | 0.000 |
| Sluneční | 4.264 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 31
MVE Práčov
538 24 Svídnice,
Svídnice,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svídnice u Slatiňan | 760706 | Svídnice | St. 117/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 9.750 | 0.000 |
| Vodní | 9.750 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Chrudimka | |
| Říční km | 37.14900 | |
|
Evidenční číslo: 32
MVE Spálov
513 01 Semily,
Semily,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Spálov u Semil | 747289 | Spálov | St. 234 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.400 | 0.000 |
| Vodní | 2.400 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Jizera | |
| Říční km | 103.38800 | |
|
Evidenční číslo: 33
MVE Pastviny
561 63 Nekoř,
Nekoř,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nekoř | 702731 | Nekoř | St. 787, 788, 789 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.000 | 0.000 |
| Vodní | 3.000 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Divoká Orlice | |
| Říční km | 90.68500 | |
|
Evidenční číslo: 34
MVE Přelouč
535 01 Přelouč,
Hradecká 139,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přelouč | 734560 | Přelouč | St. 758/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.340 | 0.000 |
| Vodní | 2.340 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 224.57000 | |
|
Evidenční číslo: 35
MVE Hradec Králové
500 03 Hradec Králové,
Křižíkova 233,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hradec Králové | 646873 | Hradec Králové | St. 622/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.750 | 0.000 |
| Vodní | 0.750 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 993.69900 | |
|
Evidenční číslo: 36
MVE Obříství
277 42 Obříství,
Obříství,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kly | 666777 | Kly | St. 406 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.358 | 0.000 |
| Vodní | 3.358 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 6.14600 | |
|
Evidenční číslo: 37
MVE Kníničky
635 00 Brno,
Přehradní,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kníničky | 611905 | Kníničky | parc. č. 374/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.528 | 0.000 |
| Vodní | 3.528 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Svratka | |
| Říční km | 56.18700 | |
|
Evidenční číslo: 38
MVE Les Království
544 72 Bílá Třemešná,
Bílá Třemešná 282,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bílá Třemešná | 604003 | Bílá Třemešná | St. 266 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.210 | 0.000 |
| Vodní | 2.210 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 316.94000 | |
|
Evidenční číslo: 39
MVE Předměřice
503 02 Předměřice nad Labem,
Průmyslová,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Předměřice nad Labem | 734292 | Předměřice nad Labem | St. 271/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.600 | 0.000 |
| Vodní | 2.600 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 274.31500 | |
|
Evidenční číslo: 40
MVE Spytihněv
763 64 Spytihněv,
Spytihněv 320,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Spytihněv | 752860 | Spytihněv | parc. č. 1371/1,2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.600 | 0.000 |
| Vodní | 2.600 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Morava | |
| Říční km | 169.72600 | |
|
Evidenční číslo: 41
MVE Pardubice
530 02 Pardubice,
Labská č. ev. 233,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pardubice | 717657 | Pardubice | parc. č. 502/31 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.998 | 0.000 |
| Vodní | 1.998 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 240.81800 | |
|
Evidenční číslo: 42
MVE Komín
624 00 Brno,
Svratecká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komín | 610585 | Komín | parc. č. 864 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.235 | 0.000 |
| Vodní | 0.235 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Svratka | |
| Říční km | 52.70000 | |
|
Evidenční číslo: 43
MVE Vydra
341 92 Srní,
Čeňkova pila,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Svojše | 740101 | Rejštejn | St. 54 |
| Srní I | 753092 | Srní | St. 417/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 6.496 | 0.000 |
| Vodní | 6.496 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Vydra | |
| Říční km | 0.45000 | |
|
Evidenční číslo: 44
MVE Hracholusky
330 33 Úlice,
Úlice,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Újezd nade Mží | 773808 | Újezd nade Mží | St. 173 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.038 | 0.000 |
| Vodní | 3.038 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Mže | |
| Říční km | 22.67300 | |
|
Evidenční číslo: 45
MVE Černé Jezero
340 22 Železná Ruda,
Železná Ruda,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hojsova Stráž | 640727 | Hojsova Stráž | St. 263/1, 2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.905 | 0.000 |
| Vodní | 1.905 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Úhlava | |
| Říční km | 104.78000 | |
|
Evidenční číslo: 46
MVE Bukovec
312 00 Plzeň,
K Papírně,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bukovec | 722707 | Plzeň | parc. č. 496/6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.630 | 0.000 |
| Vodní | 0.630 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Berounka | |
| Říční km | 134.35000 | |
|
Evidenční číslo: 47
VE Střekov
400 01 Ústí nad Labem,
Pražská,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | parc. č. 3455/9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 19.500 | 0.000 |
| Vodní | 19.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Labe | |
| Říční km | 767.67900 | |
|
Evidenční číslo: 48
Větrná elektrárna I a II Janov
569 55 Janov,
Janov,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Janov u Litomyšle | 656950 | Janov | parc. č. 5638, 5676 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.100 | 0.000 |
| Větrný | 4.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 49
Fotovoltaická elektrárna Hrušovany
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou,
Hrušovany nad Jevišovkou,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hrušovany nad Jevišovkou | 648809 | Hrušovany nad Jevišovkou | parc. č. 4410/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.802 | 0.000 |
| Sluneční | 3.802 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 50
Fotovoltaická elektrárna Chýnov
391 55 Chýnov,
Chýnov,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chýnov u Tábora | 655473 | Chýnov | parc. č. 661; 713/15, 16 |
| Chýnov u Tábora | 655473 | Chýnov | parc. č. 653/1; 655, 657 |
