Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 09.10.2026 14:24:19
| Držitel licence | SATEZA a. s.IČO: 25350129 |
|---|---|
| 8. května 2948/41a 787 01 Šumperk okres Šumperk kraj Olomoucký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 112645147 |
| Držitel licence splňuje podmínku odborné způsobilosti dle zákona č. 458/2000 Sb. | |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | |
| Den vzniku oprávnění | |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.582 | 0.871 |
| Plynový a spalovací | 0.582 | 0.871 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 112645147
|
Evidenční číslo: 1
Kotelna JK1 Tyršova
790 01 Jeseník,
Mašínova 1055,
okres Jeseník,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jeseník | 658723 | Jeseník | 287/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.130 | 0.200 |
| Plynový a spalovací | 0.130 | 0.200 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Kotelna JK2 Lipovská
79001 Jeseník,
Lipovská 1172,
okres Jeseník,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jeseník | 658723 | Jeseník | 2406/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 |
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna JK3 Dukelská
79001 Jeseník,
Růžičkova 1250,
okres Jeseník,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jeseník | 658723 | Jeseník | 2162/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.185 | 0.290 |
| Plynový a spalovací | 0.185 | 0.290 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
Kotelna JK5 Nábřežní
790 01 Jeseník,
Nábřežní 9906,
okres Jeseník,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bukovice u Jeseníka | 658880 | Jeseník | 195 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.045 | 0.080 |
| Plynový a spalovací | 0.045 | 0.080 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
K67 - bazén, Šumperk
787 01 Šumperk,
Lidická 2819/81,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Šumperk | 764264 | Šumperk | St. 5400 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.256 |
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.256 |
| Počet zdrojů | 1 | |