Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | TEREA Cheb s.r.o.IČO: 63507871 |
---|---|
Májová 588/33 350 48 Cheb okres Cheb kraj Karlovarský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120100201 |
Odpovědný zástupce | Vladimír Štěpnička |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.10.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.10.2001 |
Verze licence | 0 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
1.540 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 2.300 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100201
Evidenční číslo: 1
VÝTOPNA SKALKA
350 02 Cheb,
VS Sídliště Skalka (VS1,VS2,VS3,VS4,VS5),
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.990 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.840 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 2
VÝTOPNA NEMOCNICE
350 02 Cheb,
Areál okresní nemocnice 1112/17,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 3
KOGENERACE SPÁLENIŠTĚ - MĚSTO
350 02 Cheb,
Spáleniště,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.050 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.040 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 4
KOTELNA KASÁRNÍ
350 02 Cheb,
Baltazara Neumanna,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb | par.č. 2765 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.050 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 5
VÝTOPNA ZLATÝ VRCH
350 02 Cheb,
Slavice 2106,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.100 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 6
PRODUKČNÍ CENTRUM KAMENNÁ 5
350 02 Cheb,
Kamenná 373/2, 352,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.100 | Kabelové | 0 |