Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | OKD, a. s.IČO: 00002593 |
---|---|
Prokešovo náměstí 2020/6 728 30 Ostrava-Moravská Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120100850 |
Odpovědný zástupce | Ing. Roman Chodura |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
616.900 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 20.230 |
6.000 | 2.350 |
22.000 | 203.175 |
110.000 | 0.280 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120100850
Evidenční číslo: 3
OKD, a.s. VOJ Důl Paskov - STAŘÍČ 1
73925 Sviadnov,
Sviadnov,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
15.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.700 | Kabelové | 0 |
22.000 | 4.000 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.100 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 4
OKD, a.s. VOJ Důl Paskov - STAŘÍČ 2
73943 Staříč,
Staříč 528,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
15.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 0 |
22.000 | 6.600 | Venkovní | 0 |
22.000 | 4.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 6
OKD, a.s. VOJ Důl Paskov - PASKOV
73921 Paskov,
Paskov,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.400 | Kabelové | 0 |
6.000 | 1.100 | Venkovní | 0 |
Evidenční číslo: 7
OKD, a.s. VOJ Hornické muzeum - PETŘKOVICE
71529 Ostrava Petřkovice,
Pod Landekem,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
4.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.300 | Venkovní | 0 |
22.000 | 9.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 8
OKD Ostravsko Karvinské koksovny, a.s. KOKSOVNA JAN ŠVERMA
70922 Ostrava Mariánské Hory,
Švermova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
20.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 1.500 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 9
OKD, a.s. VOJ Energetika - ŠVERMA Mariánské Hory
70900 Ostrava Mariánské Hory,
Suderova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
3.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.450 | Kabelové | 0 |
6.000 | 0.650 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 10
OKD, a.s. VOJ Energetika - HRUŠOV
71100 Ostrava Hrušov,
K šachtě,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.300 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 11
DIAMO s. p. - HEŘMANICE
71300 Ostrava Heřmanice,
Orlovská,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 13.600 | Venkovní | 0 |
22.000 | 5.400 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 12
DIAMO s.p. - PŘÍVOZ
70100 Ostrava Přívoz,
Koksární,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 1.400 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 13
OKD Ostravsko Karvinské koksovny, a.s. - KOKSOVNA SVOBODA 1
70224 Ostrava Přívoz,
Koksární,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
40.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 1.970 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 14
ZAPA beton a.s.
71300 Ostrava Heřmanice,
Orlovská,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.030 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 15
OKD, a.s. VOJ Energetika - ALEXANDR
71800 Ostrava Kunčičky,
Holvekova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.750 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.400 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 16
OKD, Bastro a.s.
71610 Ostrava Radvanice,
Lihovarská 1335/9,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 3.600 | Venkovní | 0 |
22.000 | 5.350 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 17
OKD, a.s. VOJ Energetika - BEZRUČ
71000 Ostrava Slezská Ostrava,
Michálkovická,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 4.900 | Kabelové | 0 |
22.000 | 1.920 | Venkovní | 0 |
22.000 | 9.170 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 18
OKD, a.s. VOJ Energetika - HLUBINA
70300 Ostrava Vítkovice,
Vítkovická,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.600 | Kabelové | 0 |
22.000 | 4.400 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 19
OKD, a.s. VOJ Energetika - KAROLÍNA
70200 Ostrava Moravská Ostrava,
28 října,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.600 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 20
OKD, a.s. VOJ Energetika - OKD Dvůr
72937 Ostrava Moravská Ostrava,
Gregorova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.080 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 21
OKD, a.s. VOJ Energetika - OKD Průjezd
72937 Ostrava Moravská Ostrava,
Gregorova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.300 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 22
OKD Pila Salma a.s.
71000 Ostrava Slezská Ostrava,
Na Jánské 1940/45,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 2.240 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.770 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 23
SEMI SERVICE a.s.
71000 Ostrava Slezská Ostrava,
Matuškova 1929/10,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.400 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.520 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 24
OKD, a.s. VOJ Energetika - TROJICE
71000 Ostrava Slezská Ostrava,
Těšínská,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.410 | Kabelové | 0 |
22.000 | 3.000 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 25
OKD, a.s. VOJ Energetika - ZÁRUBEK
71000 Ostrava Slezská Ostrava,
Frýdecká,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.750 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.300 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 26
DIAMO s.p. - JEREMENKO
70300 Ostrava Vítkovice,
Sirotčí,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
20.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.300 | Venkovní | 0 |
22.000 | 12.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 27
CARREFOUR
70300 Ostrava Vítkovice,
Ostrava Vítkovice,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 3.800 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 28
AUTOPAL Rychvald
73532 Rychvald u Karviné,
Šachetní 1538,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
15.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 3.100 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 29
OKD, DPB, a.s. - RYCHVALD
73532 Rychvald u Karviné,
Rychvald u Karviné,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.350 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 30
ANKRA s.r.o.
73541 Petřvald u Karviné,
U Tesly,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.500 | Kabelové | 0 |
22.000 | 8.660 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.840 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 31
DIAMO s.p. - PETR CINGR
71500 Ostrava Michálkovice,
Čs. armády,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 7.930 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.650 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 32
VVUÚ, a.s.
71607 Ostrava Radvanice,
Pikardská 1337/7,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 6.570 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.520 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 33
DIAMO s.p. - POKROK
73541 Petřvald u Karviné,
Závodní 1755,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 7.200 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.350 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 34
TIMOS s.r.o.
71600 Ostrava Radvanice,
Ludvíkova 87,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 3.690 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.450 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 35
OKD, a.s. VOJ Správa majetku - DTS ŠMÍDOVÁ
71600 Ostrava Radvanice,
Šmídová,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.060 | Venkovní | 0 |
Evidenční číslo: 38
DIAMO s.p. - ŽOFIE
73511 Orlová,
Orlová,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
20.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 5.640 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.980 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 39
OKD, a.s. VOJ Důl Lazy - LAZY
73514 Orlová,
Orlová Lazy,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
25.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.500 | Kabelové | 0 |
22.000 | 4.940 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.370 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 40
OKD, a.s. VOJ Důl Lazy - DUKLA
73601 Havířov,
Dolní Suchá,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
50.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 41
OKD, a.s. VOJ Důl ČSA - JAN KAREL
73502 Karviná Doly,
Čs. armády 1,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
40.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.500 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.450 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.970 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 43
DIAMO s.p. - BARBORA
73502 Karviná,
Karviná 2,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 1.900 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.880 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 46
DIAMO s.p - FRANTIŠEK
73535 Horní Suchá,
Horní Suchá,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
40.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 6.400 | Venkovní | 0 |
Evidenční číslo: 47
OKD, a.s. VOJ Energetika - BEFRA František
73535 Horní Suchá,
K prádlu,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.500 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.030 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.255 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 48
Lichgitter CZ s.r.o.
73535 Horní Suchá,
U lékárny 1,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.200 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.530 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 50
OKD, a.s. VOJ Důl Darkov - ČS. TĚRLICKO
73542 Těrlicko,
Dolní Těrlicko,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.230 | Kabelové | 0 |
22.000 | 1.500 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.350 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 52
ČMD, a.s. VOJ Důl ČSM - ČSM sever
73534 Stonava,
Stonava,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
40.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
6.000 | 0.600 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.670 | Venkovní | 0 |
22.000 | 4.000 | Kabelové | 0 |
110.000 | 0.280 | Venkovní | 0 |
Evidenční číslo: 53
ČMD, a.s. VOJ Důl ČSM - ČSM jih
73534 Stonava,
Stonava,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
20.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 6.830 | Venkovní | 0 |
22.000 | 3.140 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 54
OKD Doprava a.s. - KŘIVÝ DŮL
73534 Stonava,
Stonava,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.650 | Venkovní | 0 |
Evidenční číslo: 62
OKD,a.s. VOJ Energetika - Obchodní centrum Ostrava
70000 Ostrava - Moravská Ostrava,
Vítkovická,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.160 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.050 | Kabelové | 0 |