Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | ELPRO - DELICIA, a.s.IČO: 61672637 |
---|---|
Strakonická 174 261 01 Příbram okres Příbram kraj Středočeský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120101103 |
Odpovědný zástupce | Ing. František Loskot |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 6 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
79.460 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 16.550 |
35.000 | 76.915 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
35.000 | 0.400 | 31 |
35.000 | 6.000 | 1 |
110.000 | 35.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120101103
Evidenční číslo: 3
ELPRO - Stráž
471 27 Stráž pod Ralskem,
Mírová 320,
okres Česká Lípa,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Břevniště pod Ralskem | 613851 | Stráž pod Ralskem | |
Hamr na Jezeře | 637033 | Hamr na Jezeře | |
Vranov pod Ralskem | 695289 | Mimoň | |
Noviny pod Ralskem | 706868 | Noviny pod Ralskem | |
Chrastná | 712752 | Osečná | |
Stráž pod Ralskem | 756466 | Stráž pod Ralskem | |
Svébořice | 799114 | Ralsko |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
78.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 15.100 | Kabelové | 0 |
35.000 | 4.359 | Kabelové | 0 |
35.000 | 72.502 | Venkovní | 0 |
35.000 | 0.054 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 6.000 | 1 | |
35.000 | 0.400 | 31 | |
110.000 | 35.000 | 1 |
Evidenční číslo: 4
ELPRO - DELICIA Hořovice
268 01 Hořovice,
Sklenářka 795/2,
okres Beroun,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hořovice | 645371 | Hořovice | LV 995 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.450 | Kabelové | 0 |