Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | ENERGIE spol. s r.o.IČO: 48169838 |
---|---|
Za Vodou 163 542 26 Horní Maršov okres Trutnov kraj Královéhradecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120101535 |
Odpovědný zástupce | Václav Dvořáček |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
2.230 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 5.700 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 2 |
35.000 | 0.400 | 2 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120101535
Evidenční číslo: 1
Průmyslový areál Maršov I.
542 24 Svoboda nad Úpou,
Úpská 54,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Maršov I | 761109 | Svoboda nad Úpou |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 2
Průmyslový areál KRPA Svoboda n. Úpou
542 24 Svoboda nad Úpou,
Úpská 481,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Svoboda nad Úpou | 761095 | Svoboda nad Úpou |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
Průmyslový areál Mlékojedy
412 01 Mlékojedy,
Mlékojedy,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mlékojedy u Litoměřic | 697303 | Mlékojedy | 130/1, 2, 4; 1074; 131; |
Mlékojedy u Litoměřic | 697303 | Mlékojedy | 71/17; 342/5, 6, 8, 9, 18; |
Mlékojedy u Litoměřic | 697303 | Mlékojedy | 342/22, 23, 24 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 3.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 5
Areál Drážní - Miora
400 01 Ústí nad Labem,
Drážní,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | 4283/2, 3; 3535/6, 7, 8, 9; |
Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | 3535/10, 11, 12, 13, 14, 15; |
Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | 3535/16, 17 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.500 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |