Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | MODŘANY Power, a.s.IČO: 49240005 |
---|---|
Komořanská 326/63 143 14 Praha 4 kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120101670 |
Odpovědný zástupce | Pavel Vrňák |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.02.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.02.2002 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
3.610 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 3.000 |
22.000 | 2.800 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120101670
Evidenční číslo: 1
CZ NAMAR s.r.o.
14000 Praha - Modřany,
Komořanská 326/63,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Modřany | 728616 | Praha | l. v. 2362 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.800 | Kabelové | 0 |
22.000 | 1.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 2
SVAKOM s.r.o.
14000 Praha - Modřany,
Komořanská 326/63,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Modřany | 728616 | Praha | l. v. 2362 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.050 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 3
Areál býv. kotelny Modřan. stroj.
14000 Praha - Modřany,
Komořanská 326/63,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Modřany | 728616 | Praha | par. č. 26, 27/53,52, 27/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.600 | Kabelové | 0 |
22.000 | 1.600 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 4
MOSTRO a.s.
14000 Praha - Modřany,
Komořanská 326/63,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Modřany | 728616 | Praha | l. v. 2362 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.800 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.100 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 5
INTERPHARMA a.s.
14000 Praha - Modřany,
Komořanská 955/61,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Modřany | 728616 | Praha | l. v. 2362 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 0 |