Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | České teplo s.r.o.IČO: 25055925 |
---|---|
Klapkova 731/34 182 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120504754 |
Odpovědný zástupce | Ing. Jaroslav Krešňák |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.10.2005 |
Den vzniku oprávnění | 08.10.2005 |
Verze licence | 9 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
3.490 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 3.805 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 4 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120504754
Evidenční číslo: 2
Obytný soubor na Šafránce
155 00 Praha,
Smíchovská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Řeporyje | 745251 | Praha |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 3.305 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
Globus Ostrava, Plesná
725 27 Ostrava,
Ostrava 344,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stará Plesná | 721689 | Ostrava | 885/3; 884/5, 23, 26-30 |
Stará Plesná | 721689 | Ostrava | 884/36-41, 45, 46, 49, 51-58 |
Stará Plesná | 721689 | Ostrava | 884/61, 62, 65-67, 69-71 |
Stará Plesná | 721689 | Ostrava | 884/94, 99, 100 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.100 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 |
Evidenční číslo: 4
LDS Dobřichovice 5. května
252 29 Dobřichovice,
5. května,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dobřichovice | 627810 | Dobřichovice | 155/2; 155/4-37; 156; 157 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.400 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |