Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | OKD, a.s.IČO: 26863154 |
---|---|
Prokešovo náměstí 2020/6 728 30 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120604926 |
Odpovědný zástupce | Ing. Ladislav Pawlas |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 27.05.2006 |
Den vzniku oprávnění | 27.05.2006 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
400.700 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 16.660 |
6.000 | 0.650 |
22.000 | 246.560 |
110.000 | 5.270 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
6.000 | 0.400 | 2 |
22.000 | 0.000 | 3 |
22.000 | 0.400 | 22 |
22.000 | 0.500 | 1 |
22.000 | 4.000 | 1 |
22.000 | 6.000 | 1 |
110.000 | 22.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120604926
Evidenční číslo: 1
OKD ČSM jih
735 34 Stonava,
Stonava,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stonava | 755630 | Stonava | par. č. 4268, 4291/3 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 11.650 | Venkovní | 0 |
22.000 | 11.430 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 2
OKD DARKOV - ČS Těrlicko
735 42 Těrlicko,
Těrlicko,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Albrechtice u Českého Těšína | 600121 | Albrechtice u Českého Těšína | par. č. 2346,2342,2347/1 |
Dolní Těrlicko | 766607 | Dolní Těrlicko | 1352/6,1352/7,1352/8 |
Dolní Těrlicko | 766607 | Dolní Těrlicko | 1074/2,1074/3 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.000 | Bez názvu | 0 |
22.000 | 0.700 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.500 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
DIAMO BARBORA
735 02 Karviná,
Karviná,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-Doly | 664103 | Karviná | par. č. 6333/34 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.360 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 4
OKD STAŘÍČ 1 - Sviadnov
739 25 Sviadnov,
Sviadnov,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Sviadnov | 760676 | Sviadnov | par. č. 2920/3,2920/4 |
Sviadnov | 760676 | Sviadnov | 5115/32 |
Sviadnov | 760676 | Sviadnov | 2921/1,5111/4,5115/31 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.700 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.880 | Venkovní | 0 |
22.000 | 3.770 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 6.000 | 0 | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 5
OKD STAŘÍČ 3 - Chlebovice
739 42 Chlebovice,
Chlebovice,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staříč | 755290 | Staříč | par. č. 2267/14 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
15.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 8.600 | Venkovní | 0 |
22.000 | 4.120 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 6.000 | 0 | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 6
OKD DTS ŠMÍDOVÁ
716 00 Ostrava,
Šmídová,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Radvanice | 715018 | Radvanice | par. č. 3118,3119,3121 |
Radvanice | 715018 | Radvanice | 3123,3127 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.800 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.460 | Kabelové | 0 |
22.000 | 3.630 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.070 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 7
OKD OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
702 00 Ostrava,
Ostrava,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | par. č. 3340/35, 3340/36 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.160 | Kabelové | 0 |
22.000 | 4.470 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 4.000 | 1 |
Evidenční číslo: 8
OKD GREGOROVA
702 00 Ostrava,
Gregorova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | par. č. 857/7,857/8,899/6 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 899/7,899/8,905/5,907/3 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 980 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.080 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.290 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 |
Evidenční číslo: 9
OKD HLUBINA
702 00 Ostrava,
Vítkovická,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | par. č. 3220/57,3320/58 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 3226/1,3326/2, 3212,3219 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 3326/3,3280,3239/1,3239/2 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 3239/3,3220/56,3244 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 3220/8, 3241,3220/7 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 3206/2,3220/5,3220/6 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.600 | Kabelové | 0 |
22.000 | 4.330 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 10
OKD ALEXANDR
718 00 Ostrava,
Holvekova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kunčičky | 714241 | Kunčičky | par. č. 1852,670/4,670/6 |
Kunčičky | 714241 | Kunčičky | 671/2,671/7,671/10,673 |
Kunčičky | 714241 | Kunčičky | 674,676,679/2,681,682 |
Kunčičky | 714241 | Kunčičky | 683,685,686,687/3,687/4 |
Kunčičky | 714241 | kunčičky | 687/5,689,690, 693,694 |
Kunčičky | 714241 | Kunčičky | 695/1,695/2,695/3,696 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.750 | Kabelové | 0 |
22.000 | 3.690 | Venkovní | 0 |
22.000 | 4.770 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 11
OKD BEZRUČ
710 00 Ostrava,
Michálkovická,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | par. č. 2334,2335,2364 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 2363,2396/4,2396/5,2396/6 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 2396/8,2396/42,2396/12 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 2396/15,2396/17,2361 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 2380,2383,2375,2376 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 2216/2,2246/9,2246/2 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 2406,2407,2396/3,2362 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 2365/1,2365/2,2366,2372 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 4.900 | Kabelové | 0 |
22.000 | 1.920 | Venkovní | 0 |
22.000 | 7.900 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 12
OKD PETŘKOVICE
725 29 Ostrava,
Pod Landekem,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Petřkovice u Ostravy | 720470 | Petřkovice u Ostravy | par. č. 1266, 1315/5 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
4.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.000 | Bez názvu | 0 |
22.000 | 0.420 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.640 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 13
OKD TROJICE
710 00 Ostrava,
Těšínská,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | par. č. 163/1,163/2,163/17 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 168/12,168/13,871/2,871/3 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 871/4,871/5,871/6,871/7 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 871/8,871/9,871/10,871/11 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 871/12,871/13,871/14 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.410 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.970 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 14
OKD ZÁRUBEK
710 00 Ostrava,
Zámecká,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | par. č. 3403,3412,3418 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 3422,3423,3425,3606/4 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 3607/8,3626/2,3628,3502/4 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 5622/11,5622/12,5622/13 |
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | 5675/9,5675/7,3398/2,3631 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.750 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.270 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 15
OKD HRUŠOV
711 00 Ostrava,
K šachtě,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hrušov | 714917 | Hrušov | par. č. 561,567,646/2 |
Hrušov | 714917 | Hrušov | 646/11,646/16,651,652,656 |
Hrušov | 714917 | Hrušov | 657,661,662,665/2,666 |
Hrušov | 714917 | Hrušov | 682/2,649 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.420 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.050 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 16
OKD KAROLINA
702 00 Ostrava,
28. října,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | par. č. 244/8,276/1,3380/1 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 3457/1,3463/2,3463/3 |
Moravská Ostrava | 713520 | Moravská Ostrava | 3463/14,3463/15 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.000 | Bez názvu | 0 |
22.000 | 0.570 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 17
OKD BEFRA František
735 35 Horní Suchá,
K prádlu,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | par. č. 3091,3093,3095 |
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | 3096,3097,3098,1058 |
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | 1064/1,1066,1067,1068/2 |
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | 1071,1075/18,1075/30 |
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | 1072,1075/2,1075/3, |
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | 1075/7,1076/2 až 1076/35 |
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | 1076/44,1076/45, |
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | 1078 až 1107 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.500 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.440 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.910 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 18
OKD ŠVERMA Mariánské Hory
709 00 Ostrava,
Suderova,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mariánské Hory | 713830 | Mariánské Hory | par. č. 1585/5,1509,630 |
Mariánské Hory | 713830 | Mariánské Hory | 3345,3352,488/1,488/2,702 |
Mariánské Hory | 713830 | Mariánské Hory | 488/4,488/5,488/6,2596, |
Mariánské Hory | 713830 | Mariánské Hory | 1510,2595,2594,2593,2590 |
Mariánské Hory | 713830 | Mariánské Hory | 2589/1,2589/2,2589/3,3346 |
Mariánské Hory | 713830 | Mariánské Hory | 2589/4,88/1,88/2,1585/16 |
Mariánské Hory | 713830 | Mariánské Hory | 470/2,470/3,470/4,1585/2 |
Mariánské Hory | 713830 | Mariánské Hory | 468,646/1,2591/1,2591/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
3.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.450 | Kabelové | 0 |
6.000 | 0.650 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 19
AUTOPAL Rychvald
735 32 Rychvald,
Šachetní 1538,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rychvald | 744441 | Rychvald | par. č. 2544/18 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 3.000 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.140 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 20
OKD PILA SALMA
710 00 Ostrava,
Na Jánské 1940/45,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | par. č. 4423/5 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 2.240 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.770 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 21
SEMI SERVICE
710 00 Ostrava,
Matuškova 1929/10,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Slezská Ostrava | 714828 | Slezská Ostrava | par. č. 4430/3 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.400 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.520 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 22
VVUÚ
716 00 Ostrava,
Pikartská 1337/7,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Radvanice | 715018 | Radvanice | par. č. 3287/39 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 6.570 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.510 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 23
LICHTGITTER CZ
735 35 Horní Suchá,
U lékárny 1,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | par. č. 1043/9 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.190 | Venkovní | 0 |
22.000 | 0.510 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 24
ZAPA
713 00 Ostrava,
Těšínská,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Heřmanice | 714691 | Heřmanice | par. č. 1303/0 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 25
OKD DPB PASKOV - správa
739 21 Paskov,
Paskov,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Paskov | 718211 | Paskov | par. č. 1975/29 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.000 | Bez názvu | 0 |
Evidenční číslo: 26
OKD DPB - RYCHVALD
735 32 Rychvald,
Rychvald,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rychvald | 744441 | Rychvald | par. č. 2545/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.420 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 27
OKD BASTRO
716 00 Ostrava,
Lihovarská 1335/9,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Radvanice | 715018 | Radvanice | par. č. 2167/5 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 3.610 | Venkovní | 0 |
22.000 | 5.350 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 28
DALKIA TEPLÁRNA KARVINÁ
735 06 Karviná,
Karviná,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-Doly | 664103 | Karviná-Doly | par. č. 6335/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
20.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 3.990 | Venkovní | 0 |
22.000 | 5.350 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.000 | 1 |
Evidenční číslo: 29
OKD DARKOV 3 - 9. květen
735 34 Stonava,
9. května,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | par. č. 2372/10 |
Stonava | 755630 | Stonava | par. č. 2711/0 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
6.000 | 0.000 | Bez názvu | 0 |
22.000 | 4.290 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.200 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 1 | |
22.000 | 6.000 | 0 |
Evidenční číslo: 30
OKD ČSA - Jan Karel
735 06 Karviná,
Čs. armády,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-Doly | 664103 | Karviná-Doly | par. č. 1343/63,1344/22 |
Karviná-Doly | 664103 | Karviná-Doly | 1344/24,2723/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 2.730 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.230 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 31
OKD DOUBRAVA
735 33 Doubrava,
Hraniční,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Doubrava u Orlové | 631167 | Doubrava u Orlové | par. č. 1901/32 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
8.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 2.730 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.230 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 32
OKD LAZY
735 14 Orlová,
Orlová,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lazy u Orlové | 712434 | Lazy u Orlové | par.č.1522/57,1840/2 |
Lazy u Orlové | 712434 | Lazy u Orlové | 1917/3 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 4.930 | Venkovní | 0 |
22.000 | 2.370 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
110.000 | 22.000 | 0 |
Evidenční číslo: 33
OKD DUKLA
736 01 Havířov,
Havířov,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dolní Suchá | 637777 | Dolní Suchá | par. č. 1/36,10/7,18/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 4.290 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.190 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
110.000 | 22.000 | 0 |
Evidenční číslo: 34
OKD STAŘÍČ 2 - Staříč
739 43 Staříč 528,
Staříč 528,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staříč | 755290 | Staříč | par. č. 1753/0,1965/20 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
15.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 0 |
22.000 | 5.750 | Venkovní | 0 |
22.000 | 3.570 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
110.000 | 22.000 | 0 |
