Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 13.09.2024 13:11:15
Držitel licence | ENERGO Distribuce s.r.o.IČO: 26139715 |
---|---|
Javornická 1501 516 01 Rychnov nad Kněžnou okres Rychnov nad Kněžnou kraj Královéhradecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120705168 |
Odpovědný zástupce | Jiří Lunka |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 14.02.2007 |
Den vzniku oprávnění | 14.02.2007 |
Verze licence | 12 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
6.790 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 6.911 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
10.000 | 0.400 | 2 |
22.000 | 0.400 | 2 |
35.000 | 0.400 | 5 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120705168
Evidenční číslo: 1
Bytový soubor Horizont - Králův Dvůr
267 01 Králův Dvůr,
Nové bytové jednotky Horizont,
okres Beroun,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Králův Dvůr | 672947 | Králův Dvůr | 122/18,68; 138/1, |
Králův Dvůr | 672947 | Králův Dvůr | 178/4,7,8,9,19; |
Králův Dvůr | 672947 | Králův Dvůr | 189/6,9; 527/2,5 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.800 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 2
Králův Dvůr - Panorama
267 01 Králův Dvůr,
Za Horizontem,
okres Beroun,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Králův Dvůr | 672947 | Králův Dvůr | 178/1, 178/13-19 |
Králův Dvůr | 672947 | Králův Dvůr | 178/37-46, 178/53-60, |
Králův Dvůr | 672947 | Králův Dvůr | 178//67-73, 178/80, 189/6 |
Králův Dvůr | 672947 | Králův Dvůr | 189/9 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.279 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 3
Borohrádek - st.p. 734
517 24 Borohrádek,
Nádražní,
okres Rychnov nad Kněžnou,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Borohrádek | 607614 | Borohrádek | 473/15, 18, 19, 21, 24; |
Borohrádek | 607614 | Borohrádek | St. 730; St. 735; St. 736; |
Borohrádek | 607614 | Borohrádek | St. 956; St.1008; St. 1007; |
Borohrádek | 607614 | Borohrádek | St. 737; St. 790; St. 733; |
Borohrádek | 607614 | Borohrádek | St. 734 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 4
Trafostanice RK 0753
516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Jiráskova,
okres Rychnov nad Kněžnou,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.380 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.730 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
10.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 5
Lytomyšl SY 0729
570 01 Litomyšl,
Na Lánech 105,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nedošín | 685747 | Litomyšl | 582/33, 52, 54; 438/1; |
Nedošín | 685747 | Litomyšl | 170; 535/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.170 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.720 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 6
Roudnice
503 27 Roudnice,
Roudnice 44,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Roudnice | 741639 | Roudnice | 513/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.170 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.001 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 7
Chrudim - V Hliníkách
537 01 Chrudim,
V Hliníkách,
okres Chrudim,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chrudim | 654299 | Chrudim |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.520 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 8
OC Kutná Hora
284 01 Kutná Hora,
Masarykova,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Sedlec u Kutné Hory | 677973 | Kutná Hora | 778/2,3,8,15; 32/7,8 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.750 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.600 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |