Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | CPI Energo, a.s.IČO: 27626814 |
---|---|
Purkyňova 2121/3 110 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120705231 |
Odpovědný zástupce | Pavel Novotka |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.05.2007 |
Den vzniku oprávnění | 01.05.2007 |
Verze licence | 20 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
102.657 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 868.949 |
6.000 | 5.700 |
10.000 | 0.165 |
22.000 | 3.733 |
35.000 | 0.020 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
6.000 | 0.400 | 12 |
22.000 | 0.400 | 54 |
22.000 | 6.000 | 1 |
35.000 | 0.400 | 4 |
110.000 | 22.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120705231
Evidenční číslo: 1
Průmyslový areál Vysočany
348 02 Bor,
Průmyslový areál Vysočany,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vysočany u Boru | 607398 | Bor | LV 786 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.300 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.125 | Venkovní | 0 |
0.400 | 17.611 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.015 | Venkovní | 0 |
22.000 | 1.175 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 4 |
Evidenční číslo: 2
Komerční centrum Vysočany
190 00 Praha 9,
Sokolovská a Freyova,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vysočany | 731285 | Praha | 19/8, LV 40 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
3.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 278.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.295 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
Zbrojovka
615 00 Brno,
Lazaretní,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zábrdovice | 610704 | Brno | 1125/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
25.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 5.300 | Kabelové | 0 |
6.000 | 5.700 | Kabelové | 0 |
22.000 | 1.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 12 | |
22.000 | 6.000 | 1 | |
110.000 | 22.000 | 1 |
Evidenční číslo: 4
CPI City Center Ústí nad Labem
400 01 Ústí nad Labem,
Špitálské náměstí 2517,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | 617/1, 635/1, 635/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 115.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.100 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 |
Evidenční číslo: 5
IGY Centrum
370 04 České Budějovice,
Pražská 1247/24,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
České Budějovice 3 | 622052 | České Budějovice | 2948/1,2,4,6,10,13, |
České Budějovice 3 | 622052 | České Budějovice | 2948/18,20,21, 2949/64,65 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
4.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.380 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.200 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 |
Evidenční číslo: 6
LDS City Park Jihlava
586 01 Jihlava,
Hradební 5440/1,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jihlava | 659673 | Jihlava | 1593/15 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 182.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.040 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 7
LDS Spektrum
251 01 Čestlice,
Obchodní 112,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Čestlice | 623440 | Čestlice | St. 257 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 46.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.050 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 8
LDS QUADRIO
110 00 Praha,
Vladislavova 1390/17,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nové Město | 727181 | Praha | 724/1, 2384/3 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 118.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.036 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 9
LDS OC Cíl
106 00 Praha,
Topolová 2915/19,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Záběhlice | 732117 | Praha | 2078/219 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.700 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 10
LDS Olympia MB
293 01 Mladá Boleslav,
Jičínská 1350/III,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | St. 6499 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 89.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.100 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 11
IGY2
370 04 České Budějovice,
Pražská,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
České Budějovice 3 | 622052 | České Budějovice | 3259/4, 6, 13, 18; 3287/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.800 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.980 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.015 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 12
Futurum Hradec
500 09 Hradec Králové,
Brněnská 1825/23a,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Hradec Králové | 647187 | Hradec Králové | St. 3374, St. 3375, |
Nový Hradec Králové | 647187 | Hradec Králové | St. 3712, St. 3713, St. 3715 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.920 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 4.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 13
Olympia Teplice
415 10 Teplice,
Srbická 464,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Sobědruhy | 751502 | Teplice | 1027/42 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 3.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 14
OC Nová Zdaboř
261 01 Příbram,
Žežická 600,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Příbram | 735426 | Příbram | 4366/67,4366/68, 4366/69 |
Příbram | 735426 | Příbram | 4366/74, 4366/79, 4366/83 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.006 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 15
LDS BONDY
293 01 Mladá Boleslav,
Tř. Václava Klementa 1459,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mladá Boleslav | 696293 | Mladá Boleslav | St. 7145/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
3.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 16
City Market Jeseník
790 01 Jeseník,
Bezručova 1400,
okres Jeseník,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jeseník | 658723 | Jeseník | 1081/76; 1081/81 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.280 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.002 | Kabelové | 3 |
22.000 | 0.005 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 17
Hradčanská
160 00 Praha,
Milady Horákové 116/109,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hradčany | 727121 | Praha | 533 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.700 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.012 | Kabelové | 3 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 18
Na Petřinách
162 00 Praha,
Na Petřinách 1945,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Břevnov | 729582 | Praha | 3477/248 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.280 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.020 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 19
City center Olomouc
779 00 Olomouc,
Jeremenkova 1082/36,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hodolany | 710873 | Olomouc | St. 1557 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.750 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.035 | Kabelové | 5 |
22.000 | 0.022 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 20
Géčko
370 11 České Budějovice,
České Vrbné 2360,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
České Vrbné | 622729 | České Budějovice | 180/25 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.882 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.060 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.035 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 21
Na Příkopě 14
110 00 Praha,
Na Příkopě 854/14,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nové Město | 727181 | Praha | 589 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.882 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.100 | Kabelové | 3 |
22.000 | 0.030 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 22
Stop Shop Kladno
272 01 Kladno,
Americká 3252,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kročehlavy | 665126 | Kladno | 3349/28 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.700 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.010 | Kabelové | 3 |
22.000 | 0.007 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 23
Stop Shop Tábor - shopy I
390 05 Tábor,
U Čápova dvora 3125,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tábor | 764701 | Tábor | 5631/43 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.441 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.015 | Kabelové | 4 |
22.000 | 0.010 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 24
Stop Shop Třebíš - shopy I+II
674 01 Střítež,
Spojovací,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Střítež u Třebíče | 757926 | Střítež | 1086/49; St. 261; St. 268 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.441 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.030 | Kabelové | 5 |
0.400 | 0.002 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.005 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 25
Horní Litvínov
436 01 Litvínov,
U Autodílen 2205,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Litvínov | 686042 | Litvínov | 2406/7 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.120 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.020 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 26
VIVO! Hostivař
102 00 Praha,
Švehlova 1391/32,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hostivař | 732052 | Praha | 1769/1; 1769/5 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
3.360 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.120 | Kabelové | 5 |
22.000 | 0.045 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 27
Horní Měcholupy
109 00 Praha,
Hornoměcholupská 764,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Měcholupy | 732583 | Praha | 538/8; 539/45; 539/46 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.035 | Kabelové | 3 |
22.000 | 0.025 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 28
Zlatý anděl
150 00 Praha,
Bozděchova 344/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smíchov | 729051 | Praha | 2945/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.541 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.076 | Kabelové | 3 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 29
Luxembourg Plaza
130 00 Praha,
Přemyslovská 2845/43,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žižkov | 727415 | Praha | 1540/1; 1540/16 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.750 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.050 | Kabelové | 4 |
22.000 | 0.040 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 30
Bubenská
170 00 Praha,
Bubenská 1477/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Holešovice | 730122 | Praha | 1244 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.632 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.140 | Kabelové | 4 |
0.400 | 0.135 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.044 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 31
MAYHOUSE
140 00 Praha,
5. května 1746/22,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nusle | 728161 | Praha | 2000/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.700 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.040 | Kabelové | 5 |
22.000 | 0.015 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 32
OC Futurum Kolín
280 02 Kolín,
Rorejcova 906,
okres Kolín,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kolín | 668150 | Kolín | St. 7814 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.240 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.025 | Kabelové | 4 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 33
Jindřišská 16
110 00 Praha,
Jindřišská 937/16,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nové Město | 727181 | Praha | 65 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.882 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.400 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.050 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 34
Meteor
186 00 Praha,
Sokolovská 100/94a/b,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karlín | 730955 | Praha | 466/1; 466/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.882 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.045 | Kabelové | 2 |
0.400 | 0.130 | Kabelové | 3 |
22.000 | 0.040 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 35
Evropská
160 00 Praha,
Evropská 695,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vokovice | 729418 | Praha | 1281/61; 1281/289; 1281/294 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.882 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.060 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 36
City West B3
155 00 Praha,
Siemensova 2715/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stodůlky | 755541 | Praha | 162/278 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.120 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.030 | Kabelové | 6 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 37
City Market Náchod
547 01 Náchod,
Polská 390,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Běloves | 701301 | Náchod | St. 626 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.440 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.012 | Kabelové | 3 |
35.000 | 0.004 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 38
OC Královo pole
612 00 Brno,
Cimburkova 593/4,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Ponava | 611379 | Brno | 844/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.875 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.020 | Kabelové | 3 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 39
City Market Lyžbice
739 61 Třinec,
Za tratí 1359,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lyžbice | 771104 | Třinec | 174/15; 174/28 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.441 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.002 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.005 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 40
Archa
110 00 Praha,
Na Poříčí 1046/24-26,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nové Město | 727181 | Praha | 206 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.141 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.030 | Kabelové | 3 |
22.000 | 0.040 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 41
Hráského II
148 00 Praha,
Hráského 2231/25,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chodov | 728225 | Praha | 397/183 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.700 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.025 | Kabelové | 3 |
22.000 | 0.010 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 42
Hráského I
148 00 Praha,
Hráského 2231/25,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chodov | 728225 | Praha | 397/183 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.700 | |||
