Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | Restamo Development, a.s.IČO: 46708413 |
---|---|
Pražská 585 430 01 Chomutov okres Chomutov kraj Ústecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120705622 |
Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Turek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 13.02.2008 |
Den vzniku oprávnění | 13.02.2008 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
3.060 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 7.300 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
6.000 | 0.400 | 1 |
22.000 | 0.400 | 2 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120705622
Evidenční číslo: 1
PP RESTAMO
430 01 Chomutov,
Dolní 1415,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chomutov I | 652458 | Chomutov | l. v. 343 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.800 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 5.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 2
PP MÁLKOV
430 01 Málkov,
Málkov 65,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Málkov u Chomutova | 691011 | Málkov | l. v. 405 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.360 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
PP LOUNY
439 02 Cítoliby,
Tovární,
okres Louny,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cítoliby | 617822 | Cítoliby | l. v. 784 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.900 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |