Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | Pražská DS Elektro s.r.o.IČO: 27877205 |
---|---|
Sokolovská 675/9 186 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 120907742 |
Odpovědný zástupce | Ing. Karel Zuska |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 24.06.2009 |
Den vzniku oprávnění | 24.06.2009 |
Verze licence | 8 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
14.120 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 13.100 |
22.000 | 3.350 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 10 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120907742
Evidenční číslo: 1
Kbely, Žacléřská
190 17 Praha,
Žacléřská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kbely | 731641 | Praha | 6/2, 6/3, 7/4, 21/4, 5/2 |
Kbely | 731641 | Praha | 4/7, 4/1, 4/4, 4/9, 4/12 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 4.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 2.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 2
Chodov
140 00 Praha 4 - Chodov,
U Chodovského hřbitova 2141,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chodov | 728225 | Praha | 2031/251 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.600 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.100 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
Čakovice
196 00 Praha,
Oderská 333,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Čakovice | 731561 | Praha | 506, 1099/1, 1099/7-12 |
Čakovice | 731561 | Praha | 1099/14-16,18-22,27,32,33,40 |
Čakovice | 731561 | Praha | 1099/42-54,59,62,64,66,69,73 |
Čakovice | 731561 | Praha | 1099/77-81, 1147/1,3-7 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.500 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.050 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 4
Horní Počernice, Lukavecká 1732, TS 7025
190 00 Praha 9,
Lukavecká 1732,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Počernice | 643777 | Praha | L. V. 5697 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
10.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 4.000 | Kabelové | 2 |
22.000 | 1.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 3 |
Evidenční číslo: 5
Horní Počernice, Lukavecká 1732, TS 7024
190 00 Praha,
Jiřího ze Vtelna 1731,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Počernice | 643777 | Praha | L. V. 5697 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.300 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.600 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.100 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 6
Nusle
140 00 Praha 4,
Táborská 619,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nusle | 728161 | Praha | 619 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.300 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.150 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.050 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 7
Karlín - Křižíkova
180 00 Praha,
Křižíkova 53,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karlín | 730955 | Praha | 409/6, 411/1,2,5,6 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.250 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.050 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 8
Jeneč
252 61 Jeneč,
Jeneč,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jeneč u Prahy | 658260 | Jeneč | 520/229 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.000 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |