Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | LUDS, s.r.o.IČO: 28458133 |
---|---|
Sokolovská 675/9 186 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121016348 |
Odpovědný zástupce | Ing. Karel Zuska |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.10.2010 |
Den vzniku oprávnění | 01.10.2010 |
Verze licence | 13 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
33.140 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 11.542 |
22.000 | 0.396 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 6 |
35.000 | 0.400 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121016348
Evidenční číslo: 1
TechnoPark Pardubice
530 06 Pardubice,
U Panasonicu,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staré Čívice | 754170 | Pardubice | St. 506,507,512,517 |
Staré Čívice | 754170 | Pardubice | 693/5, 716/36, 760/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.085 | Kabelové | 1 |
0.400 | 0.305 | Kabelové | 3 |
0.400 | 0.122 | Kabelové | 4 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 7
LDS Klub Seniorů, ČB
370 11 České Budějovice,
Husova tř.,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | 2099/191,212,237,242,285, |
České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | 2099/288,300,310,311,334 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.760 | Kabelové | 2 |
0.400 | 0.070 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 22
LDS Veleň
250 63 Veleň,
Veleň,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Veleň | 777757 | Veleň | 245/1,5-13; 278/35-63,86-122 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.380 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.006 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 24
LDS OG Šantovka
779 00 Olomouc,
Šantova,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Olomouc-město | 710504 | Olomouc | 1710 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
20.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 7.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.050 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 25
LDS CB City Park
370 05 České Budějovice,
České Budějovice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | 1648/1, 3; 1651/7-10; |
České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | 1651/12, 13; 1651/1; 1652/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
7.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.030 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 26
LDS Přezletice
250 73 Přezletice,
Nohavice,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Přezletice | 735302 | Přezletice | 200/6; 200/13-33; 516/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 3.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.300 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 27
LDS Galerie Teplice
415 01 Teplice,
náměstí Svobody,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Teplice | 766003 | Teplice | 262/2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.010 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |