Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | RIGHT POWER SOURCES, s.r.o.IČO: 24169340 |
---|---|
Českobratrská 3321/46 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121118673 |
Odpovědný zástupce | Ing. Petr Vašenka CSc. |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.11.2011 |
Den vzniku oprávnění | 01.11.2011 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
19.269 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 24.050 |
6.000 | 2.100 |
22.000 | 2.000 |
35.000 | 0.200 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
6.000 | 0.400 | 2 |
22.000 | 0.400 | 4 |
22.000 | 6.000 | 1 |
110.000 | 22.000 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121118673
Evidenční číslo: 1
Jaroměř, Pražské Předměstí - část
551 01 Jaroměř,
V Lužinách 110,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jaroměř | 657336 | Jaroměř |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
3.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 12.000 | Kabelové | 0 |
6.000 | 1.400 | Kabelové | 0 |
35.000 | 0.200 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 2
LDS Mníšek pod Brdy
252 10 Mníšek pod Brdy,
Mníšek pod Brdy 900,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mníšek pod Brdy | 697621 | Mníšek pod Brdy | 1965/35; 1965/36 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
12.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 3.200 | Kabelové | 0 |
6.000 | 0.700 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.500 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 2 | |
22.000 | 6.000 | 1 | |
22.000 | 0.400 | 1 | |
110.000 | 22.000 | 1 |
Evidenční číslo: 3
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.
757 01 Valašské Meziříčí,
U nemocnice 980,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Valašské Meziříčí-město | 776360 | Valašské Meziříčí | 1111/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.350 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.300 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 4
Šumperská nemocnice, a.s.
787 52 Šumperk,
Nerudova 640/41,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumperk | 764264 | Šumperk | 2510/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 4.500 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.300 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 6
DTS 92960 - 22/0,4kV a rozvody NN v areálu firmy Homola, a.s.
718 00 Ostrava,
Vratimovská 624/11,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kunčičky | 714241 | Ostrava | 1654 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.569 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 4.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.900 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |