Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | ENERGO LaR s.r.o.IČO: 25253191 | 
|---|---|
| Javornická 1501 516 01 Rychnov nad Kněžnou okres Rychnov nad Kněžnou kraj Královéhradecký země CZ | |
| Předmět podnikání | Distribuce elektřiny | 
| Číslo licence | 121222525 | 
| Odpovědný zástupce | Jiří Lunka | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.03.2013 | 
| Den vzniku oprávnění | 15.12.2012 | 
| Verze licence | 2 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 0.650 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | 
| 0.400 | 1.451 | 
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | 
| 10.000 | 0.400 | 1 | 
| 35.000 | 0.400 | 2 | 
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121222525
| Evidenční číslo: 1 Trafostanice RK 0753 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
									Jiráskova, 
																		
										okres Rychnov nad Kněžnou, 
									
									kraj Královéhradecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2586/4; 2586/2; 2588/1; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2588/3; 2583/1; 1761/3; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2587/2; 1756/2; 1753/3; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 1754; 1753/1; 1753/9; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2583/5; 2583/46; 2583/11; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2583/7; 2583/39; 2583/38; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2583/40; 2583/29; 3147; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2583/35; 2582/1; 2583/34; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2584/6; 2584/4; 2584/5; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2584/2; 2584/10; 2585; | 
| Rychnov nad Kněžnou | 744107 | Rychnov nad Kněžnou | 2586/1 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.380 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.730 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 10.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 2 Roudnice HK 1152 503 27 Roudnice, 
									Roudnice 44, 
																		
										okres Hradec Králové, 
									
									kraj Královéhradecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Roudnice | 741639 | Roudnice | 513/1, 3, 4, 5; 2401; 2403; | 
| Roudnice | 741639 | Roudnice | 2404; 2406/4, 5; 21/5; 2620; | 
| Roudnice | 741639 | Roudnice | 2621; 2405; 2622 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.100 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.001 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 3 Lytomyšl SY 0729 570 01 Litomyšl, 
									Na Lánech 105, 
																		
										okres Svitavy, 
									
									kraj Pardubický  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Nedošín | 685747 | Litomyšl | 168; 169/1; 170; 171; 172 | 
| Nedošín | 685747 | Litomyšl | 434/7; 438/1,2; 539 | 
| Nedošín | 685747 | Litomyšl | 535/2,4,6,8,10,11,13 | 
| Nedošín | 685747 | Litomyšl | 582/6,16,41,83 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.170 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.720 | Kabelové | 0 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |