Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | LEVEL Energy a.s.IČO: 29154031 |
---|---|
Slapská 2115/1 100 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121329788 |
Odpovědný zástupce | Ivan Válek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 09.08.2013 |
Den vzniku oprávnění | 09.08.2013 |
Verze licence | 6 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
1 280.090 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 4.440 |
22.000 | 1.820 |
35.000 | 0.050 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 5 |
35.000 | 0.400 | 2 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121329788
Evidenční číslo: 1
LDS Kosmonosy
293 06 Kosmonosy,
Kosmonosy,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kosmonosy | 669857 | Kosmonosy | 1690/1, 13, 15, 68, 70, 19; |
Kosmonosy | 669857 | Kosmonosy | 1690/32, 4, 42, 64 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.980 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.920 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 |
Evidenční číslo: 2
LDS Plazy
293 01 Plazy,
Plazy 118,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Plazy | 721590 | Plazy | 164/62; 164/53; St. 265 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1 260.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
LDS Brodce
294 73 Brodce,
Brodce,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Brodce nad Jizerou | 612685 | Brodce | 896/2, 3; 897/1-4; 898; |
Brodce nad Jizerou | 612685 | Brodce | 899/1; 900/1, 2; 902/1; |
Brodce nad Jizerou | 612685 | Brodce | 901/2; 1225; |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.900 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 4
LDS Pardubice 1
530 02 Pardubice,
Masarykovo náměstí 2799,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Pardubice | 717657 | Pardubice | St. 10702; St. 10707; |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
6.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.460 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 5
LDS Pardubice 2
530 02 Pardubice,
Masarykovo náměstí 1950,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Pardubice | 717657 | Pardubice | St. 974/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
7.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 1 |
35.000 | 0.050 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 6
LDS_FLORA
130 00 Praha 3,
Vinohradská 2828/151,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žižkov | 727415 | Praha 3 | 4314/2, 7; 4315/4; |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
4.800 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.500 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |