Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | Telecký s.r.o.IČO: 28290526 |
---|---|
Nad nádražím 236/15 643 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121633955 |
Odpovědný zástupce | Lubomír Telecký |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.08.2016 |
Den vzniku oprávnění | 01.08.2016 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
1.700 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 0.350 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 2 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121633955
Evidenční číslo: 2
Brno, Kaštanová
617 00 Brno,
Kaštanová,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Heršpice | 612065 | Brno | 913/8, 913/9, 913/10 |
Horní Heršpice | 612065 | Brno | 913/3, 910/2, 913/5 |
Horní Heršpice | 612065 | Brno | 905/14, 905/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.300 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
Domašín - Bruk
258 01 Vlašim,
Vlašim,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hrazená Lhota | 630659 | Vlašim | 270/12,13,14 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.050 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 4
Rýmařov
795 01 Rýmařov,
8. května,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Rýmařov | 744468 | Rýmařov | 1899/1,2,3 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |