Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | ČEZ ESL, s.r.o.IČO: 27804721 |
---|---|
Výstavní 1144/103 703 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121633965 |
Odpovědný zástupce | Ing. Jiří Ševčík MBA |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.07.2016 |
Den vzniku oprávnění | 01.07.2016 |
Verze licence | 10 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
455.537 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 80.465 |
0.500 | 18.418 |
5.000 | 25.622 |
6.000 | 31.076 |
10.000 | 0.032 |
22.000 | 88.465 |
35.000 | 0.024 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
5.000 | 0.400 | 3 |
6.000 | 0.400 | 9 |
6.000 | 0.500 | 2 |
10.000 | 0.400 | 2 |
22.000 | 0.400 | 77 |
22.000 | 5.000 | 3 |
22.000 | 6.000 | 4 |
35.000 | 0.400 | 4 |
110.000 | 22.000 | 3 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121633965
Evidenční číslo: 1
Vítkovice
703 00 Ostrava,
Ostrava,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Ostrava | 713520 | Ostrava | |
Mariánské Hory | 713830 | Ostrava | |
Nová Ves u Ostravy | 713937 | Ostrava | |
Zábřeh-Hulváky | 713970 | Ostrava | |
Vítkovice | 714071 | Ostrava | |
Zábřeh-VŽ | 714089 | Ostrava | |
Hrabůvka | 714585 | Ostrava |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
376.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 11.709 | Kabelové | 0 |
0.500 | 18.418 | Kabelové | 0 |
5.000 | 25.622 | Kabelové | 0 |
6.000 | 31.076 | Kabelové | 0 |
22.000 | 73.272 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
5.000 | 0.400 | 3 | |
6.000 | 0.400 | 9 | |
6.000 | 0.500 | 2 | |
22.000 | 6.000 | 4 | |
22.000 | 5.000 | 3 | |
110.000 | 22.000 | 3 |
Evidenční číslo: 2
PZ František
73535 Horní Suchá,
Horní Suchá,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá | LV 10001 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 6.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.550 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 |
Evidenční číslo: 3
Areál ÚJV (LDS č. 0349)
250 68 Husinec,
Husinec 130,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Husinec u Řeže | 649678 | Husinec | LV 739 |
Větrušice u Klecan | 781126 | Husinec | LV 160 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
4.230 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 16.790 | Kabelové | 1 |
22.000 | 4.400 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 6 |
Evidenční číslo: 4
LDS Mariott Plzeň
301 00 Plzeň,
sady 5. května 2699/57,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Plzeň | 721981 | Plzeň | LV 10851 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.395 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.060 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 5
LDS Logistický areál Lovosice
410 02 Lovosice,
Průmyslová 1190,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lovosice | 687707 | Lovosice | LV 4311 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.153 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 6
LDS FCC Prostějov
796 01 Prostějov,
Průmyslová ulice 4407/1b,
okres Prostějov,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Prostějov | 733491 | Prostějov | LV 12371; LV 7169 |
Prostějov | 733491 | Prostějov | LV 13080; LV 12253 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.554 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.015 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 7
LDS Srubec - Na Štětkách
370 06 Srubec,
Hodějovická 544/1,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Srubec | 753131 | Srubec | 523/12, 20, 21, 22; |
Srubec | 753131 | Srubec | 512/39, 165, 166, 168, 169; |
Srubec | 753131 | Srubec | 512/170; 545/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.650 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.018 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 8
LDS Obchodní centrum Vestec
252 50 Vestec,
Vídeňská,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vestec u Prahy | 781029 | Vestec | St. 1050; St. 1051; |
Vestec u Prahy | 781029 | Vestec | 327/16, 18; |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.790 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.150 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.017 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 9
LDS OC Šestajovice
250 92 Šestajovice,
Revoluční,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šestajovice u Prahy | 762385 | Šestajovice | 262/10, 11, 12, 13, 15, 16; |
Šestajovice u Prahy | 762385 | Šestajovice | 262/17, 18, 19, 20, 21; |
Šestajovice u Prahy | 762385 | Šestajovice | 695/2; St. 2128 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.015 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.200 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 10
LDS Rentiro SE Plzeň
318 00 Plzeň,
Na Pomezí 1280/30,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Plzeň | 721981 | Plzeň | 8974/4 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
5.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.005 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.005 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 11
LDS Obec Strašice
338 45 Strašice,
Strašice,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Strašice | 756229 | Strašice | 2104/1, 38, 45, 48; |
Strašice | 756229 | Strašice | 2105/1, 2, 8, 9, 10, 11, 12; |
Strašice | 756229 | Strašice | 2100; St. 39, 38; 568/29 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 4.182 | Kabelové | 2 |
22.000 | 0.030 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 |
Evidenční číslo: 12
NP Bělidla Olomouc
779 00 Olomouc,
Pavlovická 49,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bělidla | 710881 | Olomouc | 248; 265; 103/35; 103/36; |
Bělidla | 710881 | Olomouc | 415; 48/4, 9, 11; 264; |
Bělidla | 710881 | Olomouc | St. 417 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.250 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.017 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 13
LDS OC Dragoun - I. etapa
350 02 Cheb,
Dragounská 2529/6,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb | 3287/1 - 10, 12, 17 - 19; |
Cheb | 650919 | Cheb | 2395/17, 18; 3439; |
Cheb | 650919 | Cheb | 691/35, 36, 38, 40-44; |
Cheb | 650919 | Cheb | 691/47, 54-59; |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.680 | Kabelové | 4 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 14
LDS Uherské Hradiště- Innopark
686 01 Staré Město,
Zerzavice 2146,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staré Město u Uherského Hradiště | 754617 | Staré Město | St. 3371, 4499/1, 7253 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.120 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 15
LDS CTP Hrbovice
403 39 Chlumec,
Chlumec,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hrbovice | 647985 | Chlumec | 314/1, 67, 68; |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.700 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.050 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.060 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 16
LDS Holýšov
345 62 Holýšov,
Holýšov,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Holýšov | 641553 | Holýšov | |
Neuměř | 704164 | Holýšov | |
Solnice | 752428 | Holýšov |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.600 | Kabelové | 2 |
22.000 | 2.851 | Kabelové | 2 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 3 |
Evidenční číslo: 17
LDS Retail Park Šumperk
787 01 Šumperk,
Temenická 2558/29,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dolní Temenice | 764442 | Šumperk | 104/1-3, 5, 18-20; |
Dolní Temenice | 764442 | Šumperk | St. 852; St. 961 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.160 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.030 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 18
LDS Olympia Olomouc
777 00 Velký Týnec,
Olomoucká 90,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vsisko | 786977 | Velký Týnec | 207/35 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.004 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.070 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 19
Hotel Marriott Praha
161 00 Praha,
Aviatická 1092/8,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Ruzyně | 729710 | Praha | 1092 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.500 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.500 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.230 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 20
LDS Letiště Havlíčkův Brod
580 01 Havlíčkův Brod,
Havlíčkův Brod,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | |
Šmolovy u Havlíčkova Brodu | 693987 | Havlíčkův Brod | |
Poděbaby | 723479 | Havlíčkův Brod |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 6.196 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 21
LDS OD Sněžka
542 21 Pec pod Sněžkou,
Pec pod Sněžkou,
okres Trutnov,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Pec pod Sněžkou | 718637 | Pec pod Sněžkou | St. 652; 26/2, 41 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.750 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.100 | Kabelové | 1 |
10.000 | 0.024 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
10.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 22
LDS Žďár n. Sázavou - OSP
591 01 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská 1007,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.693 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 23
LDS Veltrusy Za Kaplí
277 46 Veltrusy,
Za Kaplí,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Veltrusy | 779873 | Veltrusy |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.870 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 24
LDS OC Stop.Shop Znojmo
669 02 Znojmo,
Brněnská ul.,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Znojmo-město | 793418 | Znojmo | 5707/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.280 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 25
LDS Hamry n. Sázavou
591 01 Hamry nad Sázavou,
Sluneční vrch,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hamry nad Sázavou | 637106 | Hamry nad Sázavou |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 2.400 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 26
LDS Cheb ESKA
350 02 Cheb,
Pražská, Wolkerova, Karlova,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Cheb | 650919 | Cheb |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.830 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.850 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.008 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 27
LDS Velké Přítočno - Dolanská
273 51 Malé Přítočno,
Dolanská,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Velké Přítočno | 779377 | Malé Přítočno |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.100 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.133 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.016 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 28
LDS OG Bílina
418 01 Bílina,
Nábřeží 469,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bílina | 604208 | Bílina | 2270/16 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.451 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.158 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.016 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 29
LDS Na Soutoku Litoměřice
412 01 Litoměřice,
Želetická,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Litoměřice | 685429 | Litoměřice | 4809/5 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.030 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 30
LDS OC Fontána Teplice
415 01 Teplice,
náměstí Svobody,
okres Teplice,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Teplice | 766003 | Teplice |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.000 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 1.470 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 31
LDS Dobšice
289 05 Dobšice,
Dobšice,
okres Nymburk,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dobšice u Žehuně | 628042 | Dobšice |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.560 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.100 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.280 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 2 |
Evidenční číslo: 32
LDS Triangl Uherské Hradiště
686 01 Uherské Hradiště,
Stojanova,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Uherské Hradiště | 772844 | Uherské Hradiště | St. 2849; St. 2848; St. 679; |
Uherské Hradiště | 772844 | Uherské Hradiště | 1435/1; 1528/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.359 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.025 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 33
LDS OC Tabačka Nový Jičín
741 01 Nový Jičín,
Přemyslovců,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Jičín-Dolní Předměstí | 707465 | Nový Jičín | St. 2050 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.260 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.030 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.020 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 34
LDS Postřižín
250 70 Postřižín,
Máslovická,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Postřižín | 726206 | Postřižín | 183/4; 183/7-239 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.982 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.026 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 35
LDS Bezděčín u Mladé Boleslavy
293 01 Mladá Boleslav,
Mladá Boleslav,
okres Mladá Boleslav,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bezděčín u Mladé Boleslavi | 696579 | Mladá Boleslav | 287/18, 24 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
22.000 | 0.100 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 36
LDS Brno Hlinky
603 00 Brno,
Hlinky 136/70,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staré Brno | 610089 | Brno | 525/1, 2 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.140 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.025 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 37
LDS OC EYEMAXX
250 01 Zápy,
Zápy,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zápy | 609226 | Zápy | 703/55, 54 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.075 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.028 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 38
Obytný soubor Ohrazenice,Pardubice
533 53 Pardubice,
Pardubice,
okres Pardubice,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Ohrazenice | 709328 | Pardubice |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.630 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.140 | Kabelové | 0 |
35.000 | 0.009 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 39
Stop Shop Pelhřimov
393 01 Pelhřimov,
Průběžná 2483,
