Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | SYNERGY INVEST, s.r.o.IČO: 26827271 |
---|---|
Pobialova 819/14 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121633987 |
Odpovědný zástupce | Ing. Petr Sýkora |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.07.2016 |
Den vzniku oprávnění | 23.07.2016 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
1.740 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
6.000 | 0.400 | 1 |
10.000 | 0.400 | 1 |
22.000 | 0.400 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121633987
Evidenční číslo: 1
SYNERGY INVEST
703 00 Ostrava,
Štramberská 2872,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkovice | 714071 | Ostrava | St. 5121/3 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
6.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 2
SYNERGY INVEST II
708 00 Ostrava,
Francouzská 6167/5,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Poruba | 715174 | Ostrava | 896/8 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.690 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
10.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
SYNERGY INVEST III
702 00 Ostrava,
Varenská 2723/51,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Ostrava | 713520 | Ostrava | 4141 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.650 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |