Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | CK Energo, s.r.o.IČO: 07003323 |
---|---|
Lodžská 850/6 181 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121835084 |
Odpovědný zástupce | Jiří Horký |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.09.2018 |
Den vzniku oprávnění | 08.09.2018 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
6.120 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 166.575 |
22.000 | 0.040 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 4 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121835084
Evidenční číslo: 1
CENTRUM Krakov
181 00 Praha,
Lodžská 850/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Troja | 730190 | Praha | 1306/8 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 165.000 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.040 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 2
Greenline
140 00 Praha,
Jihlavská 1558/21,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Michle | 727750 | Praha | 3275/11 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
2.600 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.875 | Kabelové | 4 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
Greenpoint
150 00 Praha,
Plzeňská 3351/19,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smíchov | 729051 | Praha | St. 2834/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.800 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.500 | Kabelové | 4 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 4
Hadovka
160 00 Praha,
Evropská 2588,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dejvice | 729272 | Praha | St. 843/28, 29; |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
1.120 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.200 | Kabelové | 4 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |