Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | UCED Distribuce s.r.o.IČO: 01907786 | 
|---|---|
| Sokolovská 	675/9 186 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ | |
| Předmět podnikání | Distribuce elektřiny | 
| Číslo licence | 121935647 | 
| Odpovědný zástupce | Ing. Karel Zuska | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 20.12.2019 | 
| Den vzniku oprávnění | 20.12.2019 | 
| Verze licence | 18 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |
|---|---|
| 262.550 | |
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | 
| 0.400 | 33.609 | 
| 6.000 | 10.730 | 
| 22.000 | 29.071 | 
| 35.000 | 1.230 | 
| 110.000 | 0.250 | 
| Trafostanice | ||
|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | 
| 6.000 | 0.400 | 3 | 
| 22.000 | 0.400 | 78 | 
| 35.000 | 0.400 | 9 | 
| 110.000 | 22.000 | 3 | 
| 110.000 | 6.000 | 2 | 
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121935647
| Evidenční číslo: 1 Chýně 253 01 Chýně, 
									Chýně, 
																		
										okres Praha-západ, 
									
									kraj Středočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Chýně | 655465 | Chýně | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 5.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 4.420 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.600 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 2 Praha, Karlín - S9 186 00 Praha, 
									Sokolovská 675/9, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 200/1; 200/2 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.030 | Kabelové | 3 | 
| 22.000 | 0.010 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 3 Plzeň - Avalon 301 00 Plzeň, 
									Poděbradova 2842/1, 
																		
										okres Plzeň-město, 
									
									kraj Plzeňský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 9556; 9557/1; 9558/1 | 
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 9558/2; 9559/1; 9560 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.030 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.010 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 4 Brno, Veveří - Lužánky 602 00 Brno, 
									Lidická 1023, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 1172 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.900 | Kabelové | 1 | 
| 0.400 | 0.080 | Kabelové | 3 | 
| 22.000 | 0.030 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 6 Bílovec-město - Opavská 743 01 Bílovec, 
									Opavská, 
																		
										okres Nový Jičín, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bílovec-město | 604429 | Bílovec | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.100 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.024 | Venkovní | 1 | 
| 22.000 | 1.382 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 3 | |
| Evidenční číslo: 7 Bílovec-město - Tovární 743 01 Bílovec, 
									Tovární, 
																		
										okres Nový Jičín, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bílovec-město | 604429 | Bílovec | 336; 340/1, 3, 4, 5 | 
| Bílovec-město | 604429 | Bílovec | 348; 349; 380 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 5.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.012 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.045 | Venkovní | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 8 Brno, Trnitá, Zábrdovice - Mosilana 602 00 Brno, 
									Křenova, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Zábrdovice | 610704 | Brno | |
| Trnitá | 610950 | Brno | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 1.928 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.287 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 10 Brno, Ponava 602 00 Brno, 
									U Červeného mlýna, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Ponava | 611379 | Brno | 574/1; 574/13; 577/1 | 
| Ponava | 611379 | Brno | 577/3; 577/19; 577/20 | 
| Ponava | 611379 | Brno | 577/21; 577/22; 577/23 | 
| Ponava | 611379 | Brno | 577/24; 577/25 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.060 | Kabelové | 2 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 11 Chrastava, Dolní Chrastava 463 31 Chrastava, 
									U Nisy, 
																		
										okres Liberec, 
									
									kraj Liberecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dolní Chrastava | 653829 | Chrastava | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 22.000 | 1.125 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 4 | |
| Evidenční číslo: 12 Ostrava, Moravská Ostrava - Nákladní 702 00 Ostrava, 
									Nákladní 3179/1, 
																		
										okres Ostrava-město, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Moravská Ostrava | 713520 | Ostrava | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.420 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 1.100 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.500 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 13 Praha, Běchovice 190 11 Praha, 
									Praha, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Běchovice | 601527 | Praha | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 12.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.600 | Kabelové | 1 | 
| 6.000 | 0.080 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 8.000 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 11 | |
| Evidenční číslo: 14 Blansko - Blata 678 01 Blansko, 
									Pražská 2353/9, 
																		
										okres Blansko, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Blansko | 605018 | Blansko | 984/25; 984/18; 984/40 | 
| Blansko | 605018 | Blansko | 2181; 5047; 5048 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.070 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 15 Liberec, Dolní Hanychov 460 08 Liberec, 
									Bánskobystrická, 
																		
										okres Liberec, 
									
									kraj Liberecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dolní Hanychov | 682268 | Liberec | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 35.000 | 0.450 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 2 | |
| Evidenční číslo: 16 Opava, Komárov u Opavy 747 70 Opava, 
									Podvihovská 376/14, 
																		
										okres Opava, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Komárov u Opavy | 711845 | Opava | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.020 | Kabelové | 3 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 17 Praha, Stodůlky - Luka 155 00 Praha, 
									Mukařovského 2590/2, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | 2132/4; 2160/135; 2160/271 | 
| Stodůlky | 755541 | Praha | 2160/284; 2160/312; 2160/313 | 
| Stodůlky | 755541 | Praha | 2160/314; 2160/315; 2160/316 | 
| Stodůlky | 755541 | Praha | 2160/317; 2160/318 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.230 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.450 | Kabelové | 3 | 
| 22.000 | 0.030 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 19 Frýdek-Místek, Frýdek - Tendon 738 01 Frýdek-Místek, 
									Míru 3267, 
																		
										okres Frýdek-Místek, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 9.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.040 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.260 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 2 | |
| Evidenční číslo: 20 Praha, Karlín - Karolina Plazza 186 00 Praha, 
									Sokolovská 694, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 447/1 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.020 | Kabelové | 3 | 
| 22.000 | 0.021 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 21 České Budějovice 7 - Piano 370 01 České Budějovice, 
									Lidická tř. 2331/6a, 
																		
										okres České Budějovice, 
									
									kraj Jihočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| České Budějovice 7 | 622486 | České Budějovice | 216; 217; 218/1; 218/3 | 
| České Budějovice 7 | 622486 | České Budějovice | 218/4; 222/1; 222/2; 222/3 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.020 | Kabelové | 6 | 
| 22.000 | 0.020 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 22 Přelouč - Excalibur 535 01 Přelouč, 
									Tovární 1553, 
																		
										okres Pardubice, 
									
									kraj Pardubický  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Přelouč | 734560 | Přelouč | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.060 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.045 | Kabelové | 4 | 
| 35.000 | 0.045 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 23 Kutná Hora, Perštejnec - ČKD 284 01 Kutná Hora, 
									Karlov, 
																		
										okres Kutná Hora, 
									
									kraj Středočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Perštejnec | 677906 | Kutná Hora | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 20.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.100 | Kabelové | 1 | 
| 6.000 | 5.300 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 1.450 | Kabelové | 2 | 
| 110.000 | 0.100 | Venkovní | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 6.000 | 0.400 | 1 | |
| 110.000 | 22.000 | 1 | |
| 110.000 | 6.000 | 1 | |
| Evidenční číslo: 24 Kutná Hora - Tyršova 284 01 Kutná Hora, 
									Tyršova, 
																		
										okres Kutná Hora, 
									
									kraj Středočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kutná Hora | 677710 | Kutná Hora | 3950/15, 17, 185, 186, 188 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.385 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 25 České Budějovice 4 - Okružní 370 01 České Budějovice, 
									Okružní 1, 
																		
										okres České Budějovice, 
									
									kraj Jihočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| České Budějovice 4 | 622222 | České Budějovice | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 20.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 1.450 | Kabelové | 1 | 
| 6.000 | 5.350 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.648 | Kabelové | 2 | 
| 110.000 | 0.100 | Venkovní | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 6.000 | 0.400 | 2 | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| 110.000 | 22.000 | 1 | |
| 110.000 | 6.000 | 1 | |
| Evidenční číslo: 26 Frýdlant nad Ostravicí - OC OMMA 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
									Hlavní 1485, 
																		
										okres Frýdek-Místek, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Frýdlant nad Ostravicí | 635171 | Frýdlant nad Ostravicí | 222/2; 215/6 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.035 | Kabelové | 2 | 
| 22.000 | 0.012 | Kabelové | 3 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 27 Liberec, Růžodol I - OC Severka 460 01 Liberec, 
									Sousedská 607, 
																		
										okres Liberec, 
									
									kraj Liberecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Růžodol I | 682209 | Liberec | 1333/8; 1333/6; 1332/4 | 
| Růžodol I | 682209 | Liberec | 1332/77; 1332/78; 1323/8 | 
| Růžodol I | 682209 | Liberec | 1332/8; 1332/22; 1332/76 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.025 | Kabelové | 4 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 28 Česká Lípa, Dobranov 471 21 Česká Lípa, 
									Česká Lípa, 
																		
										okres Česká Lípa, 
									
									kraj Liberecký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Dobranov | 627127 | Česká Lípa | 672/9; 686/1; 686/2 | 
| Dobranov | 627127 | Česká Lípa | 682; 683; 684; 685 | 
| Dobranov | 627127 | Česká Lípa | 687; 688; 689; 690 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 35.000 | 0.253 | Kabelové | 3 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 29 Nošovice 739 51 Nošovice, 
									ulice Hyundai, 
																		
										okres Frýdek-Místek, 
									
									kraj Moravskoslezský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Nošovice | 704911 | Nošovice | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.160 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 22.000 | 0.083 | Kabelové | 3 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 30 České Budějovice 2 - Na Sádkách 370 05 České Budějovice, 
									Na Sádkách, 
																		
										okres České Budějovice, 
									
									kraj Jihočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.700 | Kabelové | 3 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 31 Praha, Stodůlky - SPP 155 00 Praha, 
									Jeremiášova 947/16, 
									
									kraj Hlavní město Praha  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | 1048/38; 1048/40; 1048/101 | 
| Stodůlky | 755541 | Praha | 1048/105; 1048/106; 1052/1 | 
| Stodůlky | 755541 | Praha | 1052/15; 1052/16; 1052/19 | 
| Stodůlky | 755541 | Praha | 1052/21; 1052/26; 1052/28 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 22.000 | 0.080 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 32 Brno, Trnitá - Vlněna 602 00 Brno, 
									Přízova, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Trnitá | 610950 | Brno | LV 355 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 2.400 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.060 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.785 | Kabelové | 3 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 8 | |
| Evidenční číslo: 33 Lipník nad Bečvou 751 31 Lipník nad Bečvou, 
									poblíž ul. Hranická, 
																		
										okres Přerov, 
									
									kraj Olomoucký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Lipník nad Bečvou | 684261 | Lipník nad Bečvou | LV 4979 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.600 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.010 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.330 | Kabelové | 3 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 34 Pardubice, Staré Čívice - Technopark 530 06 Pardubice, 
									U Panasonicu, 
																		
										okres Pardubice, 
									
									kraj Pardubický  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Staré Čívice | 754170 | Pardubice | St. 506; St. 507; St. 512 | 
| Staré Čívice | 754170 | Pardubice | St. 517; 693/5; 760/4 | 
| Staré Čívice | 754170 | Pardubice | 760/17; 693/10; 716/19 | 
| Staré Čívice | 754170 | Pardubice | 760/8; 760/6; 693/9; 716/36 | 
| Staré Čívice | 754170 | Pardubice | 716/39; 716/60; 760/16 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 1.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.085 | Kabelové | 1 | 
| 0.400 | 0.305 | Kabelové | 3 | 
| 0.400 | 0.122 | Kabelové | 4 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 35.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 35 České Budějovice 2 - Seniorcentrum 370 11 České Budějovice, 
									Husova tř. 125b/1651, 
																		
										okres České Budějovice, 
									
									kraj Jihočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| České Budějovice 2 | 621943 | České Budějovice | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.630 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.760 | Kabelové | 2 | 
| 0.400 | 0.070 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 36 Veleň 250 63 Veleň, 
									Větrná, 
																		
										okres Praha-východ, 
									
									kraj Středočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Veleň | 777757 | Veleň | |
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 0.380 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 0.680 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.006 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 37 Olomouc, Olomouc město - Galerie Šantovka 779 00 Olomouc, 
									Polská 1201/1, 
																		
										okres Olomouc, 
									
									kraj Olomoucký  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Olomouc-město | 710504 | Olomouc | St. 1710 | 
| Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 20.000 | |||
| Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost | 
| 0.400 | 7.000 | Kabelové | 1 | 
| 22.000 | 0.050 | Kabelové | 1 | 
| Trafostanice | |||
|---|---|---|---|
| Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
| 22.000 | 0.400 | 1 | |
| Evidenční číslo: 38 České Budějovice 2 - City Park 370 05 České Budějovice, 
									Volejbalistů, 
																		
										okres České Budějovice, 
									
									kraj Jihočeský  		
								 | |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
